玉米(白,干)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 92% | 108.0% |
水分(Water) | 11.7g | 7 | 32.5g | 36.0% | |
能量(Energy) | 1560kJ | 1 | 1186kJ | 132.0% | |
蛋白质(Protein) | 8.8g | 1 | 6.7g | 132.0% | |
脂肪(Fat) | 3.8g | 2 | 2.8g | 134.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.0g | 4 | 1.0g | 96.0% | |
碳水化合物(CHO) | 74.7g | 3 | 57.0g | 131.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.27mg | 2 | 0.19mg | 142.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.07mg | 5 | 0.08mg | 88.0% | |
烟酸(Niacin) | 2.30mg | 3 | 1.87mg | 123.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 10mg | 5 | 16mg | 62.0% |
磷(P) | 244mg | 1 | 158mg | 154.0% | |
钾(K) | 262mg | 3 | 220mg | 119.0% | |
钠(Na) | 2.5mg | 3 | 26.0mg | 10.0% | |
镁(Mg) | 95mg | 4 | 81mg | 117.0% | |
铁(Fe) | 2.2mg | 4 | 1.8mg | 122.0% | |
锌(Zn) | 1.85mg | 1 | 1.23mg | 150.0% | |
硒(Se) | 4.10μg | 2 | 2.71μg | 151.0% | |
铜(Cu) | 0.26mg | 2 | 0.19mg | 137.0% | |
锰(Mn) | 0.51mg | 1 | 0.35mg | 146.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



玉米(白,干) / 相关菜谱
『美食玉米(白,干)』粉菜谱、『 美食天下』玉米(白,干)菜谱、『 乐做菜』玉米(白,干)菜谱、『 下厨房』玉米(白,干)菜谱、『 香哈』玉米(白,干)菜谱、『 豆果美食』玉米(白,干)菜谱