较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2100kJ | 19 | 2090kJ | 101.0% | |
蛋白质(Protein) | 18.0g | 8 | 15.5g | 116.0% | |
脂肪(Fat) | 20.0g | 23 | 21.7g | 92.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 62.0g | 12 | 60.3g | 103.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 148.0μg | 13 | 109.1μg | 136.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.70mg | 10 | 0.51mg | 137.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.06mg | 7 | 0.83mg | 128.0% | |
烟酸(Niacin) | 2.46mg | 38 | 4.83mg | 51.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 63.0mg | 21 | 63.8mg | 99.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 810mg | 5 | 574mg | 141.0% |
磷(P) | 493mg | 10 | 403mg | 122.0% | |
钾(K) | 880mg | 10 | 730mg | 121.0% | |
钠(Na) | 264.0mg | 14 | 228.1mg | 116.0% | |
镁(Mg) | 62mg | 13 | 56mg | 112.0% | |
铁(Fe) | 7.0mg | 30 | 7.8mg | 90.0% | |
锌(Zn) | 4.20mg | 36 | 5.16mg | 81.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.30mg | 34 | 0.38mg | 79.0% | |
锰(Mn) | 0.08mg | 14 | 0.16mg | 50.0% | |
碘(I) | 90.0μg | 5 | 72.6μg | 124.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏) / 相关菜谱
『美食较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏)』粉菜谱、『 美食天下』较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏)菜谱、『 乐做菜』较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏)菜谱、『 下厨房』较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏)菜谱、『 香哈』较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏)菜谱、『 豆果美食』较大婴儿配方奶粉(健儿乐,惠氏)菜谱