较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2024kJ | 29 | 2090kJ | 97.0% | |
蛋白质(Protein) | 15.2g | 21 | 15.5g | 98.0% | |
脂肪(Fat) | 16.2g | 39 | 21.7g | 75.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 68.6g | 1 | 60.3g | 114.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.40mg | 25 | 0.51mg | 78.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.95mg | 13 | 0.83mg | 114.0% | |
烟酸(Niacin) | 4.90mg | 23 | 4.83mg | 101.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 60.0mg | 26 | 63.8mg | 94.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 790mg | 7 | 574mg | 138.0% |
磷(P) | 620mg | 5 | 403mg | 154.0% | |
钾(K) | 880mg | 10 | 730mg | 121.0% | |
钠(Na) | 250.0mg | 16 | 228.1mg | 110.0% | |
镁(Mg) | 63mg | 11 | 56mg | 113.0% | |
铁(Fe) | 8.3mg | 12 | 7.8mg | 107.0% | |
锌(Zn) | 5.00mg | 9 | 5.16mg | 97.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.27mg | 41 | 0.38mg | 71.0% | |
锰(Mn) | 0.07mg | 18 | 0.16mg | 44.0% | |
碘(I) | 46.0μg | 37 | 72.6μg | 63.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣) / 相关菜谱
『美食较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣)』粉菜谱、『 美食天下』较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣)菜谱、『 乐做菜』较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣)菜谱、『 下厨房』较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣)菜谱、『 香哈』较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣)菜谱、『 豆果美食』较大婴儿配方奶粉(安婴宝,美赞臣)菜谱