较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2026kJ | 25 | 2090kJ | 97.0% | |
蛋白质(Protein) | 15.9g | 18 | 15.5g | 103.0% | |
脂肪(Fat) | 16.3g | 37 | 21.7g | 75.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 67.8g | 4 | 60.3g | 112.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.36mg | 39 | 0.51mg | 71.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.04mg | 9 | 0.83mg | 125.0% | |
烟酸(Niacin) | 5.40mg | 14 | 4.83mg | 112.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 91.0mg | 5 | 63.8mg | 143.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 530mg | 23 | 574mg | 92.0% |
磷(P) | 410mg | 18 | 403mg | 102.0% | |
钾(K) | 720mg | 23 | 730mg | 99.0% | |
钠(Na) | 186.0mg | 31 | 228.1mg | 82.0% | |
镁(Mg) | 51mg | 23 | 56mg | 92.0% | |
铁(Fe) | 8.0mg | 17 | 7.8mg | 103.0% | |
锌(Zn) | 5.00mg | 9 | 5.16mg | 97.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.38mg | 23 | 0.38mg | 100.0% | |
锰(Mn) | 0.10mg | 12 | 0.16mg | 63.0% | |
碘(I) | 104.0μg | 2 | 72.6μg | 143.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣) / 相关菜谱
『美食较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣)』粉菜谱、『 美食天下』较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣)菜谱、『 乐做菜』较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣)菜谱、『 下厨房』较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣)菜谱、『 香哈』较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣)菜谱、『 豆果美食』较大婴儿配方奶粉(安婴宝A+,美赞臣)菜谱