婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2260kJ | 3 | 2090kJ | 108.0% | |
蛋白质(Protein) | 11.0g | 38 | 15.5g | 71.0% | |
脂肪(Fat) | 28.0g | 3 | 21.7g | 129.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 61.0g | 16 | 60.3g | 101.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 165.0μg | 10 | 109.1μg | 151.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.79mg | 4 | 0.51mg | 155.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.18mg | 1 | 0.83mg | 142.0% | |
烟酸(Niacin) | 3.94mg | 35 | 4.83mg | 82.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 71.0mg | 9 | 63.8mg | 111.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 386mg | 34 | 574mg | 67.0% |
磷(P) | 220mg | 41 | 403mg | 55.0% | |
钾(K) | 512mg | 38 | 730mg | 70.0% | |
钠(Na) | 126.0mg | 41 | 228.1mg | 55.0% | |
镁(Mg) | 35mg | 41 | 56mg | 63.0% | |
铁(Fe) | 6.3mg | 39 | 7.8mg | 81.0% | |
锌(Zn) | 4.70mg | 22 | 5.16mg | 91.0% | |
硒(Se) | 9.50μg | 11 | 4.53μg | 210.0% | |
铜(Cu) | 0.49mg | 2 | 0.38mg | 129.0% | |
锰(Mn) | 0.07mg | 18 | 0.16mg | 44.0% | |
碘(I) | 90.0μg | 5 | 72.6μg | 124.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装) / 相关菜谱
『美食婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装)』粉菜谱、『 美食天下』婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装)菜谱、『 乐做菜』婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装)菜谱、『 下厨房』婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装)菜谱、『 香哈』婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装)菜谱、『 豆果美食』婴儿配方奶粉(爱儿乐,惠氏,简装)菜谱