婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2280kJ | 1 | 2090kJ | 109.0% | |
蛋白质(Protein) | 11.0g | 38 | 15.5g | 71.0% | |
脂肪(Fat) | 29.0g | 1 | 21.7g | 134.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 60.0g | 20 | 60.3g | 100.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.39mg | 36 | 0.51mg | 76.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.94mg | 15 | 0.83mg | 113.0% | |
烟酸(Niacin) | 6.30mg | 5 | 4.83mg | 130.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 59.0mg | 27 | 63.8mg | 92.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 350mg | 41 | 574mg | 61.0% |
磷(P) | 230mg | 35 | 403mg | 57.0% | |
钾(K) | 590mg | 32 | 730mg | 81.0% | |
钠(Na) | 140.0mg | 39 | 228.1mg | 61.0% | |
镁(Mg) | 42mg | 37 | 56mg | 76.0% | |
铁(Fe) | 9.4mg | 3 | 7.8mg | 121.0% | |
锌(Zn) | 3.00mg | 43 | 5.16mg | 58.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.33mg | 26 | 0.38mg | 87.0% | |
锰(Mn) | 0.06mg | 22 | 0.16mg | 38.0% | |
碘(I) | 79.0μg | 25 | 72.6μg | 109.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣) / 相关菜谱
『美食婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣)』粉菜谱、『 美食天下』婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣)菜谱、『 乐做菜』婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣)菜谱、『 下厨房』婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣)菜谱、『 香哈』婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣)菜谱、『 豆果美食』婴儿配方奶粉(安婴儿,美赞臣)菜谱