儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 1922kJ | 14 | 1944kJ | 99.0% | |
蛋白质(Protein) | 17.9g | 17 | 20.9g | 86.0% | |
脂肪(Fat) | 11.1g | 17 | 16.1g | 69.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 71.0g | 4 | 58.5g | 121.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.40mg | 13 | 0.47mg | 85.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.98mg | 12 | 0.95mg | 103.0% | |
烟酸(Niacin) | 5.20mg | 7 | 3.15mg | 165.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 51.0mg | 6 | 31.4mg | 162.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 730mg | 14 | 858mg | 85.0% |
磷(P) | 450mg | 19 | 618mg | 73.0% | |
钾(K) | 730mg | 15 | 882mg | 83.0% | |
钠(Na) | 210.0mg | 14 | 219.5mg | 96.0% | |
镁(Mg) | 55mg | 16 | 64mg | 87.0% | |
铁(Fe) | 8.1mg | 8 | 6.0mg | 134.0% | |
锌(Zn) | 4.40mg | 14 | 5.13mg | 86.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.35mg | 3 | 0.12mg | 292.0% | |
锰(Mn) | 0.04mg | 10 | 0.12mg | 33.0% | |
碘(I) | 28.0μg | 8 | 18.3μg | 153.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣) / 相关菜谱
『美食儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣)』粉菜谱、『 美食天下』儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣)菜谱、『 乐做菜』儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣)菜谱、『 下厨房』儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣)菜谱、『 香哈』儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣)菜谱、『 豆果美食』儿童奶粉(安儿健A+,美赞臣)菜谱
是这样的鱼 ~ 你问到一个所有人都会遇到…