儿童奶粉(惠氏)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2000kJ | 7 | 1944kJ | 103.0% | |
蛋白质(Protein) | 17.0g | 18 | 20.9g | 81.0% | |
脂肪(Fat) | 15.0g | 12 | 16.1g | 93.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 68.0g | 5 | 58.5g | 116.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 95.0μg | 4 | 24.0μg | 395.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.41mg | 12 | 0.47mg | 87.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.72mg | 18 | 0.95mg | 76.0% | |
烟酸(Niacin) | 4.10mg | 8 | 3.15mg | 130.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 45.0mg | 8 | 31.4mg | 143.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 495mg | 20 | 858mg | 58.0% |
磷(P) | 450mg | 19 | 618mg | 73.0% | |
钾(K) | 721mg | 16 | 882mg | 82.0% | |
钠(Na) | 248.0mg | 11 | 219.5mg | 113.0% | |
镁(Mg) | 59mg | 15 | 64mg | 93.0% | |
铁(Fe) | 5.6mg | 14 | 6.0mg | 93.0% | |
锌(Zn) | 5.40mg | 10 | 5.13mg | 105.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.20mg | 5 | 0.12mg | 167.0% | |
锰(Mn) | — | ||||
碘(I) | 45.0μg | 6 | 18.3μg | 246.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
儿童奶粉(惠氏) / 相关菜谱
『美食儿童奶粉(惠氏)』粉菜谱、『 美食天下』儿童奶粉(惠氏)菜谱、『 乐做菜』儿童奶粉(惠氏)菜谱、『 下厨房』儿童奶粉(惠氏)菜谱、『 香哈』儿童奶粉(惠氏)菜谱、『 豆果美食』儿童奶粉(惠氏)菜谱