儿童奶粉(完达山牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2060kJ | 5 | 1944kJ | 106.0% | |
蛋白质(Protein) | 17.0g | 18 | 20.9g | 81.0% | |
脂肪(Fat) | 18.0g | 9 | 16.1g | 112.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 65.0g | 8 | 58.5g | 111.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.40mg | 13 | 0.47mg | 85.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.80mg | 14 | 0.95mg | 84.0% | |
烟酸(Niacin) | 3.60mg | 9 | 3.15mg | 114.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 40.0mg | 9 | 31.4mg | 127.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 800mg | 10 | 858mg | 93.0% |
磷(P) | 550mg | 12 | 618mg | 89.0% | |
钾(K) | 800mg | 12 | 882mg | 91.0% | |
钠(Na) | 300.0mg | 8 | 219.5mg | 137.0% | |
镁(Mg) | 78mg | 7 | 64mg | 123.0% | |
铁(Fe) | 8.0mg | 10 | 6.0mg | 132.0% | |
锌(Zn) | 6.00mg | 5 | 5.13mg | 117.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.34mg | 4 | 0.12mg | 283.0% | |
锰(Mn) | 0.03mg | 11 | 0.12mg | 25.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 53.9% | 10 | 29.3% | 184.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 31.1% | 5 | 13.9% | 224.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 15.1% | 1 | 2.4% | 621.0% | |
合计(Total) | 100.1% | 1 | 46.0% | 218.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
儿童奶粉(完达山牌) / 相关菜谱
『美食儿童奶粉(完达山牌)』粉菜谱、『 美食天下』儿童奶粉(完达山牌)菜谱、『 乐做菜』儿童奶粉(完达山牌)菜谱、『 下厨房』儿童奶粉(完达山牌)菜谱、『 香哈』儿童奶粉(完达山牌)菜谱、『 豆果美食』儿童奶粉(完达山牌)菜谱
是这样的鱼 ~ 你问到一个所有人都会遇到…