婴儿配方奶粉(完达山牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 4.5g | 1 | 1.5g | 304.0% | |
能量(Energy) | 2123kJ | 17 | 2090kJ | 102.0% | |
蛋白质(Protein) | 13.3g | 29 | 15.5g | 86.0% | |
脂肪(Fat) | 27.5g | 7 | 21.7g | 127.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 3.0g | 10 | 1.1g | 283.0% | |
碳水化合物(CHO) | 51.7g | 42 | 60.3g | 86.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.50mg | 13 | 0.51mg | 98.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.80mg | 20 | 0.83mg | 96.0% | |
烟酸(Niacin) | 4.00mg | 26 | 4.83mg | 83.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 40.0mg | 39 | 63.8mg | 63.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 420mg | 30 | 574mg | 73.0% |
磷(P) | 330mg | 28 | 403mg | 82.0% | |
钾(K) | 680mg | 26 | 730mg | 93.0% | |
钠(Na) | 220.0mg | 26 | 228.1mg | 96.0% | |
镁(Mg) | 50mg | 25 | 56mg | 90.0% | |
铁(Fe) | 8.5mg | 9 | 7.8mg | 109.0% | |
锌(Zn) | 5.00mg | 9 | 5.16mg | 97.0% | |
硒(Se) | 6.00μg | 18 | 4.53μg | 132.0% | |
铜(Cu) | 0.40mg | 15 | 0.38mg | 105.0% | |
锰(Mn) | 0.08mg | 14 | 0.16mg | 50.0% | |
碘(I) | 80.0μg | 19 | 72.6μg | 110.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 47.3% | 2 | 2.6% | 1812.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 30.9% | 1 | 1.3% | 2341.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 21.6% | 1 | 0.7% | 3042.0% | |
合计(Total) | 99.8% | 2 | 4.6% | 2151.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
婴儿配方奶粉(完达山牌) / 相关菜谱
『美食婴儿配方奶粉(完达山牌)』粉菜谱、『 美食天下』婴儿配方奶粉(完达山牌)菜谱、『 乐做菜』婴儿配方奶粉(完达山牌)菜谱、『 下厨房』婴儿配方奶粉(完达山牌)菜谱、『 香哈』婴儿配方奶粉(完达山牌)菜谱、『 豆果美食』婴儿配方奶粉(完达山牌)菜谱