儿童奶粉(三鹿牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 2.9g | 8 | 1.7g | 168.0% | |
能量(Energy) | 1941kJ | 12 | 1944kJ | 100.0% | |
蛋白质(Protein) | 18.3g | 15 | 20.9g | 87.0% | |
脂肪(Fat) | 17.5g | 10 | 16.1g | 109.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 37mg | 7 | 20mg | 187.0% | |
灰分(Ash) | 3.5g | 11 | 2.8g | 125.0% | |
碳水化合物(CHO) | 57.8g | 13 | 58.5g | 99.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 1.33mg | 1 | 0.47mg | 283.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.71mg | 1 | 0.95mg | 180.0% | |
烟酸(Niacin) | 7.80mg | 3 | 3.15mg | 248.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 65.0mg | 2 | 31.4mg | 207.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 756mg | 12 | 858mg | 88.0% |
磷(P) | 469mg | 17 | 618mg | 76.0% | |
钾(K) | 1261mg | 8 | 882mg | 143.0% | |
钠(Na) | 115.7mg | 17 | 219.5mg | 53.0% | |
镁(Mg) | 47mg | 18 | 64mg | 74.0% | |
铁(Fe) | 10.2mg | 2 | 6.0mg | 169.0% | |
锌(Zn) | 12.20mg | 2 | 5.13mg | 238.0% | |
硒(Se) | 5.10μg | 9 | 4.43μg | 115.0% | |
铜(Cu) | 0.05mg | 13 | 0.12mg | 42.0% | |
锰(Mn) | 0.12mg | 4 | 0.12mg | 100.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 51.5% | 11 | 29.3% | 176.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 31.6% | 4 | 13.9% | 227.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 13.3% | 2 | 2.4% | 547.0% | |
合计(Total) | 97.0% | 5 | 46.0% | 211.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



儿童奶粉(三鹿牌) / 相关菜谱
『美食儿童奶粉(三鹿牌)』粉菜谱、『 美食天下』儿童奶粉(三鹿牌)菜谱、『 乐做菜』儿童奶粉(三鹿牌)菜谱、『 下厨房』儿童奶粉(三鹿牌)菜谱、『 香哈』儿童奶粉(三鹿牌)菜谱、『 豆果美食』儿童奶粉(三鹿牌)菜谱