全脂甜奶粉(三鹿牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 2.5g | 10 | 1.7g | 145.0% | |
能量(Energy) | 2000kJ | 7 | 1944kJ | 103.0% | |
蛋白质(Protein) | 21.2g | 11 | 20.9g | 101.0% | |
脂肪(Fat) | 21.1g | 6 | 16.1g | 131.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 32mg | 8 | 20mg | 161.0% | |
灰分(Ash) | 4.7g | 9 | 2.8g | 168.0% | |
碳水化合物(CHO) | 50.5g | 17 | 58.5g | 86.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.11mg | 18 | 0.47mg | 23.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.73mg | 17 | 0.95mg | 77.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.90mg | 11 | 3.15mg | 29.0% | |
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 589mg | 18 | 858mg | 69.0% |
磷(P) | 668mg | 8 | 618mg | 108.0% | |
钾(K) | 1589mg | 3 | 882mg | 180.0% | |
钠(Na) | 282.8mg | 9 | 219.5mg | 129.0% | |
镁(Mg) | 67mg | 13 | 64mg | 105.0% | |
铁(Fe) | 3.7mg | 18 | 6.0mg | 61.0% | |
锌(Zn) | 5.13mg | 12 | 5.13mg | 100.0% | |
硒(Se) | 1.20μg | 11 | 4.43μg | 27.0% | |
铜(Cu) | 0.05mg | 13 | 0.12mg | 42.0% | |
锰(Mn) | 0.09mg | 5 | 0.12mg | 75.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 61.1% | 5 | 29.3% | 208.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 31.8% | 3 | 13.9% | 229.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 1.8% | 10 | 2.4% | 74.0% | |
合计(Total) | 95.8% | 7 | 46.0% | 208.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
全脂甜奶粉(三鹿牌) / 相关菜谱
『美食全脂甜奶粉(三鹿牌)』粉菜谱、『 美食天下』全脂甜奶粉(三鹿牌)菜谱、『 乐做菜』全脂甜奶粉(三鹿牌)菜谱、『 下厨房』全脂甜奶粉(三鹿牌)菜谱、『 香哈』全脂甜奶粉(三鹿牌)菜谱、『 豆果美食』全脂甜奶粉(三鹿牌)菜谱