全脂奶粉(三鹿牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 2.2g | 12 | 1.7g | 127.0% | |
能量(Energy) | 2156kJ | 2 | 1944kJ | 111.0% | |
蛋白质(Protein) | 25.4g | 4 | 20.9g | 121.0% | |
脂肪(Fat) | 29.6g | 1 | 16.1g | 184.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 58mg | 4 | 20mg | 292.0% | |
灰分(Ash) | 5.8g | 2 | 2.8g | 208.0% | |
碳水化合物(CHO) | 37.0g | 23 | 58.5g | 63.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 3.0μg | 6 | 24.0μg | 12.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.23mg | 16 | 0.47mg | 49.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.20mg | 7 | 0.95mg | 126.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.60mg | 13 | 3.15mg | 19.0% | |
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 667mg | 15 | 858mg | 78.0% |
磷(P) | 796mg | 5 | 618mg | 129.0% | |
钾(K) | 1500mg | 4 | 882mg | 170.0% | |
钠(Na) | 491.2mg | 1 | 219.5mg | 224.0% | |
镁(Mg) | 92mg | 4 | 64mg | 145.0% | |
铁(Fe) | 4.9mg | 15 | 6.0mg | 81.0% | |
锌(Zn) | 5.74mg | 9 | 5.13mg | 112.0% | |
硒(Se) | 1.40μg | 10 | 4.43μg | 32.0% | |
铜(Cu) | 0.10mg | 11 | 0.12mg | 83.0% | |
锰(Mn) | 0.09mg | 5 | 0.12mg | 75.0% | |
碘(I) | 30.2μg | 7 | 18.3μg | 165.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 59.2% | 6 | 29.3% | 202.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 33.0% | 2 | 13.9% | 237.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 3.1% | 7 | 2.4% | 128.0% | |
合计(Total) | 96.6% | 6 | 46.0% | 210.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
全脂奶粉(三鹿牌) / 相关菜谱
『美食全脂奶粉(三鹿牌)』粉菜谱、『 美食天下』全脂奶粉(三鹿牌)菜谱、『 乐做菜』全脂奶粉(三鹿牌)菜谱、『 下厨房』全脂奶粉(三鹿牌)菜谱、『 香哈』全脂奶粉(三鹿牌)菜谱、『 豆果美食』全脂奶粉(三鹿牌)菜谱