孕妇乳母奶粉(美赞臣)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 1778kJ | 21 | 1944kJ | 91.0% | |
蛋白质(Protein) | 23.3g | 7 | 20.9g | 111.0% | |
脂肪(Fat) | 3.9g | 23 | 16.1g | 24.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 72.8g | 3 | 58.5g | 124.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.67mg | 6 | 0.47mg | 143.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.80mg | 14 | 0.95mg | 84.0% | |
烟酸(Niacin) | 8.00mg | 2 | 3.15mg | 254.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 24.0mg | 14 | 31.4mg | 76.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 1700mg | 3 | 858mg | 198.0% |
磷(P) | 650mg | 9 | 618mg | 105.0% | |
钾(K) | 1000mg | 10 | 882mg | 113.0% | |
钠(Na) | 360.0mg | 5 | 219.5mg | 164.0% | |
镁(Mg) | 75mg | 10 | 64mg | 118.0% | |
铁(Fe) | 7.1mg | 11 | 6.0mg | 118.0% | |
锌(Zn) | 15.00mg | 1 | 5.13mg | 292.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | — | ||||
锰(Mn) | — | ||||
碘(I) | 60.0μg | 2 | 18.3μg | 328.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
孕妇乳母奶粉(美赞臣) / 相关菜谱
『美食孕妇乳母奶粉(美赞臣)』粉菜谱、『 美食天下』孕妇乳母奶粉(美赞臣)菜谱、『 乐做菜』孕妇乳母奶粉(美赞臣)菜谱、『 下厨房』孕妇乳母奶粉(美赞臣)菜谱、『 香哈』孕妇乳母奶粉(美赞臣)菜谱、『 豆果美食』孕妇乳母奶粉(美赞臣)菜谱