孕妇乳母奶粉(惠氏)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 1836kJ | 19 | 1944kJ | 94.0% | |
蛋白质(Protein) | 16.0g | 22 | 20.9g | 76.0% | |
脂肪(Fat) | 6.8g | 21 | 16.1g | 42.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 77.2g | 1 | 58.5g | 132.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 85.0μg | 5 | 24.0μg | 354.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.65mg | 7 | 0.47mg | 138.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.81mg | 13 | 0.95mg | 85.0% | |
烟酸(Niacin) | 7.70mg | 4 | 3.15mg | 244.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 102.0mg | 1 | 31.4mg | 325.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 407mg | 22 | 858mg | 47.0% |
磷(P) | 386mg | 22 | 618mg | 62.0% | |
钾(K) | 772mg | 14 | 882mg | 88.0% | |
钠(Na) | 346.0mg | 7 | 219.5mg | 158.0% | |
镁(Mg) | 130mg | 1 | 64mg | 204.0% | |
铁(Fe) | 8.1mg | 8 | 6.0mg | 134.0% | |
锌(Zn) | 5.30mg | 11 | 5.13mg | 103.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.49mg | 1 | 0.12mg | 408.0% | |
锰(Mn) | 0.81mg | 2 | 0.12mg | 675.0% | |
碘(I) | 53.0μg | 5 | 18.3μg | 290.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
孕妇乳母奶粉(惠氏) / 相关菜谱
『美食孕妇乳母奶粉(惠氏)』粉菜谱、『 美食天下』孕妇乳母奶粉(惠氏)菜谱、『 乐做菜』孕妇乳母奶粉(惠氏)菜谱、『 下厨房』孕妇乳母奶粉(惠氏)菜谱、『 香哈』孕妇乳母奶粉(惠氏)菜谱、『 豆果美食』孕妇乳母奶粉(惠氏)菜谱