很多人对自己身体的肥胖判断是看体重,不少女人认为体重过百就是肥胖,这是错误的认知。并不是体重不过百就是好身材,大多数人都是普通人,模特身材才会要求那么严格,或许你真的不胖呢?

来看看2025年最新男女身高体重参考标准表!看完你就知道,或许你真的不需要减肥!
2025男生标准体重表
| 身高 | 模特体重 | 美体体重 | 标准体重 |
|---|---|---|---|
| 160cm | 50.8kg | 54.0kg | 58.3kg |
| 161cm | 51.6kg | 54.9kg | 59.2kg |
| 162cm | 52.5kg | 55.8kg | 60.2kg |
| 163cm | 53.3kg | 56.7kg | 61.2kg |
| 164cm | 54.1kg | 57.6kg | 62.1kg |
| 165cm | 55.0kg | 58.5kg | 63.2kg |
| 166cm | 55.7kg | 59.4kg | 64.2kg |
| 167cm | 56.7kg | 60.3kg | 65.1kg |
| 168cm | 57.5kg | 61.2kg | 66.1kg |
| 169cm | 58.4kg | 62.1kg | 67.2kg |
| 170cm | 59.2kg | 63.0kg | 68.0kg |
| 171cm | 60.1kg | 63.9kg | 69.1kg |
| 172cm | 60.9kg | 64.8kg | 70.0kg |
| 173cm | 61.7kg | 65.7kg | 71.1kg |
| 174cm | 62.6kg | 66.6kg | 72.0kg |
| 175cm | 63.5kg | 67.5kg | 72.9kg |
| 176cm | 64.3kg | 68.4kg | 74.0kg |
| 177cm | 65.1kg | 69.3kg | 74.9kg |
| 178cm | 66.0kg | 70.2kg | 75.8kg |
| 179cm | 66.8kg | 71.1kg | 76.8kg |
| 180cm | 67.7kg | 72.0kg | 77.8kg |
| 181cm | 68.6kg | 72.9kg | 78.7kg |
| 182cm | 69.4kg | 73.8kg | 79.5kg |
| 183cm | 70.2kg | 74.6kg | 80.5kg |
| 184cm | 71.0kg | 75.5kg | 81.2kg |
| 185cm | 71.8kg | 76.5kg | 84.9kg |
2025女生标准体重表
| 身高 | 模特体重 | 美体体重 | 标准体重 |
|---|---|---|---|
| 150cm | 40.5kg | 45.0kg | 49.5kg |
| 151cm | 41.0kg | 45.6kg | 50.1kg |
| 152cm | 41.5kg | 46.1kg | 50.7kg |
| 153cm | 42.1kg | 46.7kg | 51.4kg |
| 154cm | 42.6kg | 47.3kg | 52.1kg |
| 155cm | 43.1kg | 48.0kg | 52.8kg |
| 156cm | 43.7kg | 48.7kg | 53.5kg |
| 157cm | 44.3kg | 49.3kg | 54.2kg |
| 158cm | 44.9kg | 49.9kg | 54.8kg |
| 159cm | 45.5kg | 50.6kg | 55.5kg |
| 160cm | 46.1kg | 51.2kg | 56.2kg |
| 161cm | 46.6kg | 51.8kg | 56.9kg |
| 162cm | 47.2kg | 52.5kg | 57.6kg |
| 163cm | 47.7kg | 53.1kg | 58.4kg |
| 164cm | 48.3kg | 53.8kg | 59.1kg |
| 165cm | 49.0kg | 54.5kg | 59.8kg |
| 166cm | 49.6kg | 55.1kg | 60.5kg |
| 167cm | 50.1kg | 55.8kg | 61.3kg |
| 168cm | 50.7kg | 56.4kg | 62.0kg |
| 169cm | 51.3kg | 57.1kg | 62.7kg |
| 170cm | 52.0kg | 57.8kg | 63.5kg |
| 171cm | 52.5kg | 58.5kg | 64.3kg |
| 172cm | 53.2kg | 59.2kg | 65.1kg |
| 173cm | 53.8kg | 59.9kg | 65.8kg |
| 174cm | 54.5kg | 60.6kg | 66.5kg |
| 175cm | 55.1kg | 61.2kg | 67.7kg |
从上面的两张表格中可以发现,标准体重实际上就是健康体重,对于175cm的男生来说,体重大约在72.9kg上下浮动,都属于健康体重,而对于165cm的女生来说,体重大约在59.8kg上下浮动,也算是健康体重,所以不要追求体重不过百了,健康才是最重要的。
体重与体型评估标准对比表
| 评估维度 | 国人标准 | 欧美标准 |
|---|---|---|
| 体重指数 (BMI) | 正常:18.5 ~ 23.9 超重:24 ~ 27.9 肥胖:28 及以上 | 正常:18.5 ~ 24.9 超重:25 ~ 29.9 肥胖:30 及以上 |
| 腰围 | 男性 < 90 厘米 女性 < 85 厘米 | 男性 < 102 厘米 女性 < 88 厘米 |
| 腰臀比 (腰围 ÷ 臀围) | 男性 < 0.9 女性 < 0.85 | 男性 < 0.9 女性 < 0.85 |
注:BMI 为体重(kg)除以身高(m)的平方(kg/m²)。
腰围建议取呼气末水平测量,腰臀比建议使用同一状态下的腰围与臀围测量值计算。
两种标准在 BMI 超重与肥胖阈值、以及腰围标准上存在差异,使用时可结合自身情况及健康建议进行综合评估。
要想知道自己是身材是否达标,那就要计算自己的BMI值(体重标准值),可以看看公式:
BMI = 体重(kg)÷身高²(m²)

超过BMI值的话,那么你就属于超重了,就要注意减重了,体重容易减掉,但是对于身材肥胖的人群,BMI值大于28以上的,那就要减脂了。



发表回复