木瓜[番木瓜](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 86% | 5 | 68% | 127.0% |
水分(Water) | 92.2g | 1 | 75.5g | 122.0% | |
能量(Energy) | 129kJ | 22 | 420kJ | 31.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.4g | 20 | 1.4g | 29.0% | |
脂肪(Fat) | 0.1g | 17 | 1.0g | 10.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.3g | 18 | 0.8g | 40.0% | |
碳水化合物(CHO) | 7.0g | 21 | 21.4g | 33.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 870.0μg | 3 | 232.1μg | 375.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.01mg | 11 | 0.03mg | 33.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 16 | 0.08mg | 25.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.30mg | 14 | 0.64mg | 47.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 43.0mg | 4 | 136.3mg | 32.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 17mg | 4 | 14mg | 118.0% |
磷(P) | 12mg | 16 | 34mg | 35.0% | |
钾(K) | 18mg | 19 | 205mg | 9.0% | |
钠(Na) | 28.0mg | 2 | 6.1mg | 459.0% | |
镁(Mg) | 9mg | 18 | 20mg | 45.0% | |
铁(Fe) | 0.2mg | 15 | 0.6mg | 36.0% | |
锌(Zn) | 0.25mg | 6 | 0.23mg | 109.0% | |
硒(Se) | 1.80μg | 5 | 1.49μg | 121.0% | |
铜(Cu) | 0.03mg | 18 | 0.13mg | 23.0% | |
锰(Mn) | 0.05mg | 21 | 0.33mg | 15.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
木瓜[番木瓜] / 相关菜谱
『美食木瓜[番木瓜]』粉菜谱、『 美食天下』木瓜[番木瓜]菜谱、『 乐做菜』木瓜[番木瓜]菜谱、『 下厨房』木瓜[番木瓜]菜谱、『 香哈』木瓜[番木瓜]菜谱、『 豆果美食』木瓜[番木瓜]菜谱