排名前100的高热量食物榜单
高热量食物通常指的是那些每100克能提供较多能量的食物,它们往往含有较高的脂肪、糖分或淀粉。以下是一些常见的高热量食物,热量由高到低排序,100名:
食物 | 类别 | 热量(大卡) |
棕榈油 | 植物油 | 900 |
胡麻油 | 植物油 | 900 |
辣椒油 | 调味品 | 900 |
大麻油 | 植物油 | 899 |
棉籽油 | 植物油 | 899 |
椰子油 | 植物油 | 899 |
橄榄油 | 植物油 | 899 |
红花油 | 植物油 | 899 |
花生油 | 植物油 | 899 |
茶油 | 植物油 | 899 |
菜籽油[青油] | 植物油 | 899 |
葵花籽油 | 植物油 | 899 |
豆油 | 植物油 | 899 |
麦芽油 | 植物油 | 899 |
牛油(炼) | 动物油 | 898 |
色拉油 | 植物油 | 898 |
芝麻油[香油] | 植物油 | 898 |
猪油(炼) | 动物油 | 897 |
鸭油(炼) | 动物油 | 897 |
玉米油 | 植物油 | 895 |
羊油(炼) | 动物油 | 895 |
黄油 | 动物油 | 888 |
奶油 | 动物油 | 879 |
酥油 | 动物油 | 860 |
牛油 | 动物油 | 835 |
猪油(板油) | 动物油 | 827 |
羊油 | 动物油 | 824 |
猪肉(肥) | 肉类 | 807 |
白脱(食品工业)[牛油,黄油] | 动物油 | 744 |
松子仁 | 坚果 | 698 |
鸡蛋黄粉 | 食品原料 | 644 |
松子(生) | 坚果 | 640 |
核桃(干)[胡桃] | 坚果 | 627 |
松子(炒) | 坚果 | 619 |
芝麻酱 | 调味品 | 618 |
葵花子(炒) | 坚果 | 616 |
马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] | 零食 | 612 |
杏仁(过油炸干) | 坚果 | 607 |
葵花子仁 | 坚果 | 606 |
山核桃(干) | 坚果 | 601 |
杏仁(炒) | 坚果 | 600 |
黄油渣 | 食品原料 | 599 |
杏仁(烤干,不加盐) | 坚果 | 597 |
杏仁(烤干,加盐) | 坚果 | 597 |
葵花子(生) | 坚果 | 597 |
山核桃(熟)[小核桃] | 坚果 | 596 |
榛子(炒) | 坚果 | 594 |
花生酱 | 调味品 | 594 |
花生(炒) | 坚果 | 589 |
羊肉干 | 肉类零食 | 588 |
巧克力 | 糖果 | 586 |
腊肠 | 肉类加工品 | 584 |
杏仁(漂白后) | 坚果 | 581 |
花生仁(炒) | 坚果 | 581 |
杏仁(原味全部) | 坚果 | 578 |
猪肉(猪脖) | 肉类 | 577 |
炸素虾 | 豆制品零食 | 576 |
南瓜子(炒)[白瓜子] | 坚果 | 574 |
西瓜子(炒) | 坚果 | 573 |
VC饼干 | 零食 | 572 |
巧克力(维夫)[朱古力威化] | 糖果 | 572 |
猪肉(肋条肉) | 肉类 | 568 |
南瓜子仁 | 坚果 | 566 |
花生仁(生) | 坚果 | 563 |
杏仁 | 坚果 | 562 |
西瓜子仁 | 坚果 | 556 |
梧桐子[瓢儿果] | 坚果 | 555 |
腰果 | 坚果 | 552 |
牛肉干 | 肉类零食 | 550 |
酱汁肉 | 肉类加工品 | 549 |
曲奇饼 | 饼干 | 546 |
鸡蛋粉[全蛋粉] | 食品原料 | 545 |
榛子(干) | 坚果 | 542 |
西瓜子(话梅) | 调味品 | 541 |
芝麻南糖 | 糖果 | 538 |
鸭皮 | 肉类 | 538 |
芝麻籽(黑) | 调味品 | 531 |
焦圈 | 零食 | 530 |
维夫饼干 | 饼干 | 528 |
麻花 | 零食 | 524 |
芝麻籽(白) | 调味品 | 517 |
开口笑 | 零食 | 512 |
凤尾酥 | 零食 | 511 |
母乳化奶粉 | 奶制品 | 510 |
香肠 | 肉类加工品 | 508 |
奶油(食品工业) | 动物油 | 504 |
杏仁(大) | 坚果 | 503 |
猪头皮 | 肉类 | 499 |
起酥 | 饼干 | 499 |
全脂羊乳粉 | 奶制品 | 498 |
腊肉(生) | 肉类加工品 | 498 |
福建式肉松 | 肉类零食 | 493 |
京式黄酥 | 饼干 | 490 |
全脂加糖奶粉 | 奶制品 | 490 |
油面筋 | 豆制品 | 490 |
牛乳粉(多维奶粉) | 奶制品 | 484 |
夹心酥饼 | 饼干 | 481 |
桃酥 | 饼干 | 481 |
核桃薄脆 | 零食 | 480 |
全脂牛奶粉 | 奶制品 | 478 |
常见高热量食物类别
- 坚果类:如核桃、杏仁、腰果、花生等。
- 油炸食品:如炸鸡、薯条、油条等。
- 巧克力和糖果:尤其是高可可含量的巧克力。
- 饮料:含糖饮料、奶茶、果汁等。
- 甜点:蛋糕、饼干、布丁、冰淇淋等。
- 高脂肪乳制品:全脂牛奶、奶酪、奶油等。
- 快餐:汉堡、披萨、热狗等。
- 高糖分水果:如榴莲、荔枝、龙眼等。
- 白面包和甜面包:尤其是添加了糖和黄油的面包。
- 精制谷物:如白米、白面等制作的食品。
- 沙拉酱和调味料:尤其是那些高脂肪、高糖的品种。
虽然这些食物能迅速提供能量,但过多摄入高热量食物可能会导致能量摄入过剩,导致肥胖。
合理膳食,均衡营养,适量摄入这些食物是非常必要的。在中国居民膳食指南的指导下,推荐多吃蔬菜、水果、全谷物和适量的瘦肉、鱼类等健康食材。
哪些高热量食物较为健康?
我们知道长期吃高热量的食物会导致肥胖,毋庸置疑,但有些高热量食物含有较高的营养价值,可以适量地融入健康饮食中。避免食用加工过的高热量食物,如油炸食品、甜点和含糖饮料,因为它们通常含有不健康的脂肪和糖分。
较为健康的高热量食物:
- 坚果和种子:如核桃、杏仁、芝麻、亚麻籽等。它们富含健康的脂肪、蛋白质、纤维、维生素和矿物质。
- 鳄梨:鳄梨含有大量的健康单不饱和脂肪酸,以及纤维、维生素和矿物质。
- 橄榄油:作为一种健康的脂肪来源,橄榄油有助于降低心血管疾病的风险。
- 全谷物:如燕麦、糙米、全麦面包等。它们含有复杂的碳水化合物、纤维和营养素。
- 鱼类:尤其是富含Omega-3脂肪酸的鱼类,如三文鱼、鲭鱼和沙丁鱼。
- 蛋类:鸡蛋是一种营养密度高的食物,含有高质量的蛋白质和多种维生素。
- 干果:如葡萄干、无糖的干杏和干梅等,它们含有纤维和营养素,但要注意糖分的摄入。
- 牛油果:富含健康的单不饱和脂肪和钾。
- 杏仁奶和其他坚果奶:未加糖的杏仁奶和其他坚果奶是植物奶的健康选择,但要注意一些品牌可能会添加糖。
网站作者
Hi~ 我是本站作者,IFBB、CBBA 国际私教
老师是国家队主教练,我们有先进的减脂技术
0基础也能月瘦 8~12斤。
如果你想找我学习、聊天、提问,解决减脂中的问题,有两个免费方式:
- 微信:hi_yulong
- 邮箱:833785@qq.com
发送具体问题即可,微信秒回,邮箱1天内回复(谢绝广告合作)
我也有付费的减脂指导,会带你系统掌握减脂这项能力
达成月瘦 8~12斤的小目标。