幼儿奶粉(可淇牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 4.0g | 2 | 1.5g | 270.0% | |
能量(Energy) | 1992kJ | 36 | 2090kJ | 95.0% | |
蛋白质(Protein) | 16.5g | 16 | 15.5g | 107.0% | |
脂肪(Fat) | 18.0g | 32 | 21.7g | 83.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 61.5g | 15 | 60.3g | 102.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 100.0μg | 15 | 109.1μg | 92.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.40mg | 25 | 0.51mg | 78.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.40mg | 42 | 0.83mg | 48.0% | |
烟酸(Niacin) | 3.00mg | 37 | 4.83mg | 62.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 50.0mg | 33 | 63.8mg | 78.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 750mg | 11 | 574mg | 131.0% |
磷(P) | 417mg | 17 | 403mg | 104.0% | |
钾(K) | 700mg | 24 | 730mg | 96.0% | |
钠(Na) | 320.0mg | 3 | 228.1mg | 140.0% | |
镁(Mg) | 45mg | 33 | 56mg | 81.0% | |
铁(Fe) | 9.0mg | 7 | 7.8mg | 116.0% | |
锌(Zn) | 5.00mg | 9 | 5.16mg | 97.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.45mg | 13 | 0.38mg | 118.0% | |
锰(Mn) | — | ||||
碘(I) | 100.0μg | 3 | 72.6μg | 138.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(可淇牌) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(可淇牌)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(可淇牌)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(可淇牌)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(可淇牌)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(可淇牌)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(可淇牌)菜谱