幼儿奶粉(雀巢金牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 3.0g | 5 | 1.5g | 203.0% | |
能量(Energy) | 1938kJ | 41 | 2090kJ | 93.0% | |
蛋白质(Protein) | 18.5g | 7 | 15.5g | 120.0% | |
脂肪(Fat) | 18.0g | 32 | 21.7g | 83.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 4.2g | 6 | 1.1g | 396.0% | |
碳水化合物(CHO) | 56.3g | 35 | 60.3g | 93.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.97mg | 1 | 0.51mg | 190.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.10mg | 4 | 0.83mg | 133.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.40mg | 40 | 4.83mg | 29.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 71.0mg | 9 | 63.8mg | 111.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 720mg | 14 | 574mg | 125.0% |
磷(P) | 552mg | 7 | 403mg | 137.0% | |
钾(K) | 865mg | 15 | 730mg | 118.0% | |
钠(Na) | 275.0mg | 10 | 228.1mg | 121.0% | |
镁(Mg) | 60mg | 16 | 56mg | 108.0% | |
铁(Fe) | 8.3mg | 12 | 7.8mg | 107.0% | |
锌(Zn) | 14.00mg | 1 | 5.16mg | 271.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.19mg | 42 | 0.38mg | 50.0% | |
锰(Mn) | 0.03mg | 36 | 0.16mg | 19.0% | |
碘(I) | 90.0μg | 5 | 72.6μg | 124.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(雀巢金牌) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(雀巢金牌)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(雀巢金牌)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(雀巢金牌)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(雀巢金牌)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(雀巢金牌)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(雀巢金牌)菜谱