幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2026kJ | 25 | 2090kJ | 97.0% | |
蛋白质(Protein) | 16.6g | 15 | 15.5g | 107.0% | |
脂肪(Fat) | 16.3g | 37 | 21.7g | 75.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 67.1g | 7 | 60.3g | 111.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.45mg | 20 | 0.51mg | 88.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.95mg | 13 | 0.83mg | 114.0% | |
烟酸(Niacin) | 5.20mg | 17 | 4.83mg | 108.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 63.0mg | 21 | 63.8mg | 99.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 830mg | 4 | 574mg | 145.0% |
磷(P) | 430mg | 15 | 403mg | 107.0% | |
钾(K) | 870mg | 13 | 730mg | 119.0% | |
钠(Na) | 230.0mg | 23 | 228.1mg | 101.0% | |
镁(Mg) | 63mg | 11 | 56mg | 113.0% | |
铁(Fe) | 7.5mg | 26 | 7.8mg | 97.0% | |
锌(Zn) | 4.60mg | 27 | 5.16mg | 89.0% | |
硒(Se) | 9.20μg | 14 | 4.53μg | 203.0% | |
铜(Cu) | 0.39mg | 19 | 0.38mg | 103.0% | |
锰(Mn) | 0.07mg | 18 | 0.16mg | 44.0% | |
碘(I) | 44.0μg | 38 | 72.6μg | 61.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(爱力大3,美赞臣)菜谱