幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2000kJ | 34 | 2090kJ | 96.0% | |
蛋白质(Protein) | 17.8g | 12 | 15.5g | 115.0% | |
脂肪(Fat) | 15.0g | 42 | 21.7g | 69.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 67.2g | 5 | 60.3g | 111.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.40mg | 25 | 0.51mg | 78.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.65mg | 36 | 0.83mg | 78.0% | |
烟酸(Niacin) | 5.40mg | 14 | 4.83mg | 112.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 45.0mg | 36 | 63.8mg | 71.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 750mg | 11 | 574mg | 131.0% |
磷(P) | 470mg | 13 | 403mg | 117.0% | |
钾(K) | 900mg | 8 | 730mg | 123.0% | |
钠(Na) | 250.0mg | 16 | 228.1mg | 110.0% | |
镁(Mg) | 67mg | 7 | 56mg | 121.0% | |
铁(Fe) | 8.0mg | 17 | 7.8mg | 103.0% | |
锌(Zn) | 4.50mg | 32 | 5.16mg | 87.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.40mg | 15 | 0.38mg | 105.0% | |
锰(Mn) | 0.05mg | 28 | 0.16mg | 31.0% | |
碘(I) | 31.0μg | 42 | 72.6μg | 43.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(安儿宝,美赞臣)菜谱