幼儿奶粉(美素高,袋装)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 3.0g | 5 | 1.5g | 203.0% | |
能量(Energy) | 2017kJ | 31 | 2090kJ | 97.0% | |
蛋白质(Protein) | 22.1g | 1 | 15.5g | 143.0% | |
脂肪(Fat) | 18.4g | 29 | 21.7g | 85.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 56.5g | 33 | 60.3g | 94.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 500.0μg | 1 | 109.1μg | 458.0% |
维生素A(Vitamin) | 375.0μg | 4 | 80.0μg | 469.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.73mg | 7 | 0.51mg | 143.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.96mg | 10 | 0.83mg | 116.0% | |
烟酸(Niacin) | 9.30mg | 2 | 4.83mg | 193.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 115.0mg | 1 | 63.8mg | 180.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 890mg | 1 | 574mg | 155.0% |
磷(P) | 740mg | 1 | 403mg | 184.0% | |
钾(K) | 930mg | 5 | 730mg | 127.0% | |
钠(Na) | 270.0mg | 11 | 228.1mg | 118.0% | |
镁(Mg) | 90mg | 1 | 56mg | 162.0% | |
铁(Fe) | 8.0mg | 17 | 7.8mg | 103.0% | |
锌(Zn) | 6.00mg | 3 | 5.16mg | 116.0% | |
硒(Se) | 10.00μg | 7 | 4.53μg | 221.0% | |
铜(Cu) | 0.28mg | 38 | 0.38mg | 74.0% | |
锰(Mn) | 1.00mg | 1 | 0.16mg | 625.0% | |
碘(I) | 80.0μg | 19 | 72.6μg | 110.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(美素高,袋装) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(美素高,袋装)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(美素高,袋装)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(美素高,袋装)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(美素高,袋装)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(美素高,袋装)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(美素高,袋装)菜谱