幼儿奶粉(圣元牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2070kJ | 21 | 2090kJ | 99.0% | |
蛋白质(Protein) | 17.5g | 14 | 15.5g | 113.0% | |
脂肪(Fat) | 18.5g | 28 | 21.7g | 85.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 64.0g | 10 | 60.3g | 106.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.40mg | 25 | 0.51mg | 78.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.80mg | 20 | 0.83mg | 96.0% | |
烟酸(Niacin) | 4.00mg | 26 | 4.83mg | 83.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 70.0mg | 13 | 63.8mg | 110.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 600mg | 17 | 574mg | 105.0% |
磷(P) | 517mg | 9 | 403mg | 128.0% | |
钾(K) | 859mg | 16 | 730mg | 118.0% | |
钠(Na) | 300.0mg | 5 | 228.1mg | 132.0% | |
镁(Mg) | 61mg | 15 | 56mg | 110.0% | |
铁(Fe) | 6.7mg | 36 | 7.8mg | 86.0% | |
锌(Zn) | 5.00mg | 9 | 5.16mg | 97.0% | |
硒(Se) | 15.50μg | 1 | 4.53μg | 342.0% | |
铜(Cu) | 0.33mg | 26 | 0.38mg | 87.0% | |
锰(Mn) | 0.15mg | 9 | 0.16mg | 94.0% | |
碘(I) | 50.0μg | 34 | 72.6μg | 69.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(圣元牌) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(圣元牌)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(圣元牌)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(圣元牌)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(圣元牌)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(圣元牌)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(圣元牌)菜谱