『婴儿奶粉(高钙,圣元牌)』营养价值 | 每100g营养成分表
2024-05-31
婴儿奶粉(高钙,圣元牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2240kJ | 7 | 2090kJ | 107.0% | |
蛋白质(Protein) | 12.8g | 30 | 15.5g | 83.0% | |
脂肪(Fat) | 27.0g | 8 | 21.7g | 124.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 60.2g | 19 | 60.3g | 100.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.40mg | 25 | 0.51mg | 78.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.50mg | 39 | 0.83mg | 60.0% | |
烟酸(Niacin) | 4.00mg | 26 | 4.83mg | 83.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 70.0mg | 13 | 63.8mg | 110.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 400mg | 31 | 574mg | 70.0% |
磷(P) | 330mg | 28 | 403mg | 82.0% | |
钾(K) | — | ||||
钠(Na) | — | ||||
镁(Mg) | 58mg | 17 | 56mg | 104.0% | |
铁(Fe) | 7.6mg | 23 | 7.8mg | 98.0% | |
锌(Zn) | 3.50mg | 41 | 5.16mg | 68.0% | |
硒(Se) | 10.00μg | 7 | 4.53μg | 221.0% | |
铜(Cu) | 0.33mg | 26 | 0.38mg | 87.0% | |
锰(Mn) | 0.05mg | 28 | 0.16mg | 31.0% | |
碘(I) | 40.0μg | 39 | 72.6μg | 55.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
婴儿奶粉(高钙,圣元牌) / 相关菜谱
『美食婴儿奶粉(高钙,圣元牌)』粉菜谱、『 美食天下』婴儿奶粉(高钙,圣元牌)菜谱、『 乐做菜』婴儿奶粉(高钙,圣元牌)菜谱、『 下厨房』婴儿奶粉(高钙,圣元牌)菜谱、『 香哈』婴儿奶粉(高钙,圣元牌)菜谱、『 豆果美食』婴儿奶粉(高钙,圣元牌)菜谱