幼儿奶粉(森永牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 3.0g | 5 | 1.5g | 203.0% | |
能量(Energy) | 1923kJ | 42 | 2090kJ | 92.0% | |
蛋白质(Protein) | 20.0g | 6 | 15.5g | 129.0% | |
脂肪(Fat) | 17.5g | 35 | 21.7g | 81.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 4.5g | 4 | 1.1g | 425.0% | |
碳水化合物(CHO) | 55.0g | 38 | 60.3g | 91.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 45.0μg | 20 | 109.1μg | 41.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.80mg | 3 | 0.51mg | 157.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.80mg | 20 | 0.83mg | 96.0% | |
烟酸(Niacin) | 10.00mg | 1 | 4.83mg | 207.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 45.0mg | 36 | 63.8mg | 71.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 700mg | 15 | 574mg | 122.0% |
磷(P) | 410mg | 18 | 403mg | 102.0% | |
钾(K) | 960mg | 3 | 730mg | 132.0% | |
钠(Na) | 290.0mg | 7 | 228.1mg | 127.0% | |
镁(Mg) | 70mg | 5 | 56mg | 126.0% | |
铁(Fe) | 8.0mg | 17 | 7.8mg | 103.0% | |
锌(Zn) | 5.00mg | 9 | 5.16mg | 97.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.46mg | 9 | 0.38mg | 121.0% | |
锰(Mn) | — | ||||
碘(I) | 90.0μg | 5 | 72.6μg | 124.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(森永牌) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(森永牌)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(森永牌)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(森永牌)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(森永牌)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(森永牌)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(森永牌)菜谱