较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 3.0g | 5 | 1.5g | 203.0% | |
能量(Energy) | 1981kJ | 38 | 2090kJ | 95.0% | |
蛋白质(Protein) | 18.0g | 8 | 15.5g | 116.0% | |
脂肪(Fat) | 20.0g | 23 | 21.7g | 92.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 4.0g | 7 | 1.1g | 377.0% | |
碳水化合物(CHO) | 55.0g | 38 | 60.3g | 91.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 45.0μg | 20 | 109.1μg | 41.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.50mg | 13 | 0.51mg | 98.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.80mg | 20 | 0.83mg | 96.0% | |
烟酸(Niacin) | 6.00mg | 7 | 4.83mg | 124.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 50.0mg | 33 | 63.8mg | 78.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 600mg | 17 | 574mg | 105.0% |
磷(P) | 350mg | 27 | 403mg | 87.0% | |
钾(K) | 820mg | 17 | 730mg | 112.0% | |
钠(Na) | 250.0mg | 16 | 228.1mg | 110.0% | |
镁(Mg) | 45mg | 33 | 56mg | 81.0% | |
铁(Fe) | 7.0mg | 30 | 7.8mg | 90.0% | |
锌(Zn) | 5.00mg | 9 | 5.16mg | 97.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.46mg | 9 | 0.38mg | 121.0% | |
锰(Mn) | — | ||||
碘(I) | 90.0μg | 5 | 72.6μg | 124.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌) / 相关菜谱
『美食较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌)』粉菜谱、『 美食天下』较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌)菜谱、『 乐做菜』较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌)菜谱、『 下厨房』较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌)菜谱、『 香哈』较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌)菜谱、『 豆果美食』较大婴幼儿配方奶粉(吉利蜜2,森永牌)菜谱