幼儿奶粉(惠氏)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | — | ||||
能量(Energy) | 2016kJ | 33 | 2090kJ | 96.0% | |
蛋白质(Protein) | 15.8g | 19 | 15.5g | 102.0% | |
脂肪(Fat) | 15.8g | 41 | 21.7g | 73.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 68.4g | 2 | 60.3g | 113.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 95.0μg | 18 | 109.1μg | 87.0% |
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.41mg | 23 | 0.51mg | 80.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.72mg | 30 | 0.83mg | 87.0% | |
烟酸(Niacin) | 5.20mg | 17 | 4.83mg | 108.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 54.0mg | 29 | 63.8mg | 85.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 450mg | 26 | 574mg | 78.0% |
磷(P) | 360mg | 24 | 403mg | 89.0% | |
钾(K) | 811mg | 18 | 730mg | 111.0% | |
钠(Na) | 212.0mg | 28 | 228.1mg | 93.0% | |
镁(Mg) | 50mg | 25 | 56mg | 90.0% | |
铁(Fe) | 6.8mg | 34 | 7.8mg | 88.0% | |
锌(Zn) | 4.50mg | 32 | 5.16mg | 87.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.48mg | 4 | 0.38mg | 126.0% | |
锰(Mn) | 0.50mg | 4 | 0.16mg | 313.0% | |
碘(I) | 90.0μg | 5 | 72.6μg | 124.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
幼儿奶粉(惠氏) / 相关菜谱
『美食幼儿奶粉(惠氏)』粉菜谱、『 美食天下』幼儿奶粉(惠氏)菜谱、『 乐做菜』幼儿奶粉(惠氏)菜谱、『 下厨房』幼儿奶粉(惠氏)菜谱、『 香哈』幼儿奶粉(惠氏)菜谱、『 豆果美食』幼儿奶粉(惠氏)菜谱