婴儿配方奶粉(美素力,袋装)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 2.8g | 17 | 1.5g | 189.0% | |
能量(Energy) | 2192kJ | 9 | 2090kJ | 105.0% | |
蛋白质(Protein) | 10.8g | 42 | 15.5g | 70.0% | |
脂肪(Fat) | 27.0g | 8 | 21.7g | 124.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | — | ||||
碳水化合物(CHO) | 59.4g | 26 | 60.3g | 99.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 310.0μg | 6 | 109.1μg | 284.0% |
维生素A(Vitamin) | 445.0μg | 1 | 80.0μg | 556.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.34mg | 40 | 0.51mg | 67.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.70mg | 32 | 0.83mg | 84.0% | |
烟酸(Niacin) | 5.90mg | 8 | 4.83mg | 122.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 65.0mg | 19 | 63.8mg | 102.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 385mg | 35 | 574mg | 67.0% |
磷(P) | 230mg | 35 | 403mg | 57.0% | |
钾(K) | 500mg | 39 | 730mg | 68.0% | |
钠(Na) | 155.0mg | 35 | 228.1mg | 68.0% | |
镁(Mg) | 46mg | 30 | 56mg | 83.0% | |
铁(Fe) | 6.0mg | 41 | 7.8mg | 77.0% | |
锌(Zn) | 4.60mg | 27 | 5.16mg | 89.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.39mg | 19 | 0.38mg | 103.0% | |
锰(Mn) | 0.05mg | 28 | 0.16mg | 31.0% | |
碘(I) | 54.0μg | 29 | 72.6μg | 74.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
婴儿配方奶粉(美素力,袋装) / 相关菜谱
『美食婴儿配方奶粉(美素力,袋装)』粉菜谱、『 美食天下』婴儿配方奶粉(美素力,袋装)菜谱、『 乐做菜』婴儿配方奶粉(美素力,袋装)菜谱、『 下厨房』婴儿配方奶粉(美素力,袋装)菜谱、『 香哈』婴儿配方奶粉(美素力,袋装)菜谱、『 豆果美食』婴儿配方奶粉(美素力,袋装)菜谱