上校鸡块(肯德基)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | 103.0% |
| 水分(Water) | 46.5g | 16 | 47.8g | 97.0% | |
| 能量(Energy) | 1109kJ | 12 | 1114kJ | 100.0% | |
| 蛋白质(Protein) | 16.9g | 4 | 12.7g | 133.0% | |
| 脂肪(Fat) | 12.5g | 16 | 13.1g | 96.0% | |
| 胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
| 灰分(Ash) | 3.0g | 2 | 2.1g | 146.0% | |
| 碳水化合物(CHO) | 21.1g | 17 | 24.5g | 86.0% | |
| 总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
| 维生素A(Vitamin) | 10.0μg | 14 | 40.8μg | 24.0% | |
| α-TE | — | ||||
| 硫胺素(Thiamin) | — | ||||
| 核黄素(Riboflavin) | — | ||||
| 烟酸(Niacin) | — | ||||
| 维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 32mg | 15 | 61mg | 52.0% |
| 磷(P) | — | ||||
| 钾(K) | — | ||||
| 钠(Na) | 370.6mg | 20 | 511.7mg | 72.0% | |
| 镁(Mg) | — | ||||
| 铁(Fe) | 1.6mg | 15 | 1.8mg | 91.0% | |
| 锌(Zn) | — | ||||
| 硒(Se) | — | ||||
| 铜(Cu) | — | ||||
| 锰(Mn) | — | ||||
| 碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
| 单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
| 多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
| 合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



上校鸡块(肯德基) / 相关菜谱
『美食上校鸡块(肯德基)』粉菜谱、『 美食天下』上校鸡块(肯德基)菜谱、『 乐做菜』上校鸡块(肯德基)菜谱、『 下厨房』上校鸡块(肯德基)菜谱、『 香哈』上校鸡块(肯德基)菜谱、『 豆果美食』上校鸡块(肯德基)菜谱



发表回复