鸡肉卷(肯德基)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | 103.0% |
水分(Water) | 49.2g | 8 | 47.8g | 103.0% | |
能量(Energy) | 1085kJ | 14 | 1114kJ | 97.0% | |
蛋白质(Protein) | 10.1g | 20 | 12.7g | 80.0% | |
脂肪(Fat) | 13.1g | 14 | 13.1g | 100.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 49mg | 5 | 30mg | 164.0% | |
灰分(Ash) | 2.4g | 5 | 2.1g | 117.0% | |
碳水化合物(CHO) | 25.2g | 9 | 24.5g | 103.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 64.0μg | 6 | 40.8μg | 157.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.15mg | 15 | 0.15mg | 100.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.09mg | 16 | 0.15mg | 60.0% | |
烟酸(Niacin) | 2.25mg | 14 | 2.36mg | 95.0% | |
维生素C(Vitamin C) | Tr | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 34mg | 13 | 61mg | 56.0% |
磷(P) | 101mg | 16 | 116mg | 87.0% | |
钾(K) | 131mg | 17 | 142mg | 92.0% | |
钠(Na) | 816.1mg | 3 | 511.7mg | 160.0% | |
镁(Mg) | 14mg | 12 | 12mg | 117.0% | |
铁(Fe) | 1.3mg | 17 | 1.8mg | 74.0% | |
锌(Zn) | 0.56mg | 15 | 1.09mg | 51.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.06mg | 15 | 0.06mg | 100.0% | |
锰(Mn) | 0.24mg | 4 | 0.14mg | 171.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



鸡肉卷(肯德基) / 相关菜谱
『美食鸡肉卷(肯德基)』粉菜谱、『 美食天下』鸡肉卷(肯德基)菜谱、『 乐做菜』鸡肉卷(肯德基)菜谱、『 下厨房』鸡肉卷(肯德基)菜谱、『 香哈』鸡肉卷(肯德基)菜谱、『 豆果美食』鸡肉卷(肯德基)菜谱