鸡肉汉堡(肯德基)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | 103.0% |
水分(Water) | 43.3g | 20 | 47.8g | 91.0% | |
能量(Energy) | 1264kJ | 6 | 1114kJ | 113.0% | |
蛋白质(Protein) | 7.9g | 21 | 12.7g | 62.0% | |
脂肪(Fat) | 16.3g | 4 | 13.1g | 125.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 51mg | 4 | 30mg | 170.0% | |
灰分(Ash) | 1.5g | 22 | 2.1g | 73.0% | |
碳水化合物(CHO) | 31.0g | 5 | 24.5g | 127.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 44.0μg | 10 | 40.8μg | 108.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.07mg | 17 | 0.15mg | 47.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.05mg | 18 | 0.15mg | 33.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.58mg | 17 | 2.36mg | 67.0% | |
维生素C(Vitamin C) | Tr | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 22mg | 18 | 61mg | 36.0% |
磷(P) | 92mg | 18 | 116mg | 80.0% | |
钾(K) | 102mg | 19 | 142mg | 72.0% | |
钠(Na) | 489.7mg | 15 | 511.7mg | 96.0% | |
镁(Mg) | 14mg | 12 | 12mg | 117.0% | |
铁(Fe) | 0.7mg | 24 | 1.8mg | 40.0% | |
锌(Zn) | 0.52mg | 16 | 1.09mg | 48.0% | |
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | 0.06mg | 15 | 0.06mg | 100.0% | |
锰(Mn) | 0.24mg | 4 | 0.14mg | 171.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
鸡肉汉堡(肯德基) / 相关菜谱
『美食鸡肉汉堡(肯德基)』粉菜谱、『 美食天下』鸡肉汉堡(肯德基)菜谱、『 乐做菜』鸡肉汉堡(肯德基)菜谱、『 下厨房』鸡肉汉堡(肯德基)菜谱、『 香哈』鸡肉汉堡(肯德基)菜谱、『 豆果美食』鸡肉汉堡(肯德基)菜谱