辣鸡翅(肯德基)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 67% | 24 | 97% | 69.0% |
水分(Water) | 41.3g | 21 | 47.8g | 86.0% | |
能量(Energy) | 1421kJ | 1 | 1114kJ | 128.0% | |
蛋白质(Protein) | 19.4g | 2 | 12.7g | 153.0% | |
脂肪(Fat) | 23.6g | 1 | 13.1g | 181.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 2.9g | 3 | 2.1g | 141.0% | |
碳水化合物(CHO) | 12.8g | 23 | 24.5g | 52.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 65.0μg | 5 | 40.8μg | 159.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | — | ||||
核黄素(Riboflavin) | — | ||||
烟酸(Niacin) | — | ||||
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 16mg | 19 | 61mg | 26.0% |
磷(P) | — | ||||
钾(K) | — | ||||
钠(Na) | 499.3mg | 13 | 511.7mg | 98.0% | |
镁(Mg) | — | ||||
铁(Fe) | 1.6mg | 15 | 1.8mg | 91.0% | |
锌(Zn) | — | ||||
硒(Se) | — | ||||
铜(Cu) | — | ||||
锰(Mn) | — | ||||
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
辣鸡翅(肯德基) / 相关菜谱
『美食辣鸡翅(肯德基)』粉菜谱、『 美食天下』辣鸡翅(肯德基)菜谱、『 乐做菜』辣鸡翅(肯德基)菜谱、『 下厨房』辣鸡翅(肯德基)菜谱、『 香哈』辣鸡翅(肯德基)菜谱、『 豆果美食』辣鸡翅(肯德基)菜谱