羊肉串(烤)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 95% | 106.0% |
水分(Water) | 58.7g | 19 | 69.8g | 84.0% | |
能量(Energy) | 864kJ | 6 | 625kJ | 138.0% | |
蛋白质(Protein) | 26.0g | 3 | 18.5g | 140.0% | |
脂肪(Fat) | 10.3g | 8 | 6.8g | 151.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 110mg | 8 | 208mg | 53.0% | |
灰分(Ash) | 2.6g | 4 | 1.4g | 183.0% | |
碳水化合物(CHO) | 2.4g | 9 | 3.4g | 70.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | 52.0μg | 3 | 926.5μg | 6.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 15 | 0.08mg | 50.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.15mg | 15 | 0.35mg | 43.0% | |
烟酸(Niacin) | 6.30mg | 4 | 5.07mg | 124.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 4mg | 22 | 21mg | 19.0% |
磷(P) | 254mg | 3 | 162mg | 157.0% | |
钾(K) | 205mg | 8 | 192mg | 107.0% | |
钠(Na) | 484.8mg | 4 | 572.7mg | 85.0% | |
镁(Mg) | 45mg | 2 | 20mg | 231.0% | |
铁(Fe) | 8.5mg | 3 | 4.8mg | 176.0% | |
锌(Zn) | 2.28mg | 12 | 3.06mg | 75.0% | |
硒(Se) | 3.40μg | 21 | 13.90μg | 24.0% | |
铜(Cu) | 0.13mg | 15 | 0.41mg | 32.0% | |
锰(Mn) | 0.34mg | 2 | 0.12mg | 283.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 42.2% | 15 | 40.4% | 105.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 44.8% | 3 | 30.0% | 149.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 13.0% | 6 | 11.6% | 112.0% | |
合计(Total) | 100.0% | 2 | 82.0% | 122.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
羊肉串(烤) / 相关菜谱
『美食羊肉串(烤)』粉菜谱、『 美食天下』羊肉串(烤)菜谱、『 乐做菜』羊肉串(烤)菜谱、『 下厨房』羊肉串(烤)菜谱、『 香哈』羊肉串(烤)菜谱、『 豆果美食』羊肉串(烤)菜谱