羊肉串(炸)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 95% | 106.0% |
水分(Water) | 57.4g | 20 | 69.8g | 82.0% | |
能量(Energy) | 907kJ | 5 | 625kJ | 145.0% | |
蛋白质(Protein) | 18.3g | 14 | 18.5g | 99.0% | |
脂肪(Fat) | 11.5g | 5 | 6.8g | 169.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 109mg | 9 | 208mg | 52.0% | |
灰分(Ash) | 2.8g | 3 | 1.4g | 197.0% | |
碳水化合物(CHO) | 10.0g | 3 | 3.4g | 293.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | 40.0μg | 4 | 926.5μg | 4.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 15 | 0.08mg | 50.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.41mg | 4 | 0.35mg | 117.0% | |
烟酸(Niacin) | 4.70mg | 11 | 5.07mg | 93.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 38mg | 4 | 21mg | 177.0% |
磷(P) | 194mg | 7 | 162mg | 120.0% | |
钾(K) | 297mg | 4 | 192mg | 155.0% | |
钠(Na) | 580.8mg | 3 | 572.7mg | 101.0% | |
镁(Mg) | 29mg | 4 | 20mg | 149.0% | |
铁(Fe) | 4.2mg | 9 | 4.8mg | 87.0% | |
锌(Zn) | 3.84mg | 4 | 3.06mg | 125.0% | |
硒(Se) | 6.50μg | 14 | 13.90μg | 47.0% | |
铜(Cu) | 0.12mg | 16 | 0.41mg | 29.0% | |
锰(Mn) | 0.20mg | 5 | 0.12mg | 167.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 25.7% | 18 | 40.4% | 64.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 33.0% | 16 | 30.0% | 110.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 41.3% | 1 | 11.6% | 357.0% | |
合计(Total) | 100.0% | 2 | 82.0% | 122.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
羊肉串(炸) / 相关菜谱
『美食羊肉串(炸)』粉菜谱、『 美食天下』羊肉串(炸)菜谱、『 乐做菜』羊肉串(炸)菜谱、『 下厨房』羊肉串(炸)菜谱、『 香哈』羊肉串(炸)菜谱、『 豆果美食』羊肉串(炸)菜谱