慈菇[乌芋,白地果](鲜)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 89% | 2 | 70% | 127.0% |
水分(Water) | 73.6g | 8 | 87.0g | 85.0% | |
能量(Energy) | 424kJ | 2 | 211kJ | 201.0% | |
蛋白质(Protein) | 4.6g | 1 | 2.3g | 204.0% | |
脂肪(Fat) | 0.2g | 2 | 0.2g | 100.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.7g | 1 | 0.8g | 205.0% | |
碳水化合物(CHO) | 19.9g | 2 | 9.7g | 205.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.14mg | 2 | 0.06mg | 233.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.07mg | 3 | 0.06mg | 117.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.60mg | 1 | 0.72mg | 222.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 4.0mg | 8 | 15.1mg | 26.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 14mg | 6 | 26mg | 55.0% |
磷(P) | 157mg | 1 | 54mg | 290.0% | |
钾(K) | 707mg | 1 | 255mg | 277.0% | |
钠(Na) | 39.1mg | 4 | 24.5mg | 160.0% | |
镁(Mg) | 24mg | 2 | 16mg | 154.0% | |
铁(Fe) | 2.2mg | 3 | 1.7mg | 126.0% | |
锌(Zn) | 0.99mg | 1 | 0.47mg | 211.0% | |
硒(Se) | 0.90μg | 1 | 0.51μg | 176.0% | |
铜(Cu) | 0.22mg | 1 | 0.09mg | 244.0% | |
锰(Mn) | 0.39mg | 4 | 0.44mg | 89.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。


](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/fdc015706eb4d3d8ca259d376546c7d0.jpeg)
慈菇[乌芋,白地果](鲜) / 相关菜谱
『美食慈菇[乌芋,白地果](鲜)』粉菜谱、『 美食天下』慈菇[乌芋,白地果](鲜)菜谱、『 乐做菜』慈菇[乌芋,白地果](鲜)菜谱、『 下厨房』慈菇[乌芋,白地果](鲜)菜谱、『 香哈』慈菇[乌芋,白地果](鲜)菜谱、『 豆果美食』慈菇[乌芋,白地果](鲜)菜谱