乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 97% | 9 | 93% | 104.0% |
水分(Water) | 80.4g | 4 | 65.2g | 123.0% | |
能量(Energy) | 355kJ | 6 | 540kJ | 66.0% | |
蛋白质(Protein) | 17.4g | 4 | 23.2g | 75.0% | |
脂肪(Fat) | 1.6g | 6 | 2.2g | 72.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | 268mg | 3 | 169mg | 158.0% | |
灰分(Ash) | 1.1g | 11 | 5.8g | 19.0% | |
碳水化合物(CHO) | Tr | ||||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | 35.0μg | 3 | 14.5μg | 242.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 7 | 0.11mg | 18.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.06mg | 5 | 0.18mg | 33.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.60mg | 5 | 1.39mg | 115.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 44mg | 7 | 76mg | 58.0% |
磷(P) | 19mg | 13 | 140mg | 14.0% | |
钾(K) | 290mg | 6 | 367mg | 79.0% | |
钠(Na) | 110.0mg | 12 | 825.2mg | 13.0% | |
镁(Mg) | 42mg | 8 | 170mg | 25.0% | |
铁(Fe) | 0.9mg | 10 | 5.1mg | 18.0% | |
锌(Zn) | 2.38mg | 4 | 2.97mg | 80.0% | |
硒(Se) | 38.20μg | 6 | 55.72μg | 69.0% | |
铜(Cu) | 0.45mg | 5 | 1.28mg | 35.0% | |
锰(Mn) | 0.08mg | 10 | 0.35mg | 23.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪 / 相关菜谱
『美食乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪』粉菜谱、『 美食天下』乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪菜谱、『 乐做菜』乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪菜谱、『 下厨房』乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪菜谱、『 香哈』乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪菜谱、『 豆果美食』乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪菜谱