海带(干)[江白菜,昆布](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 98% | 9 | 100% | 98.0% |
| 水分(Water) | 70.5g | 3 | 39.2g | 180.0% | |
| 能量(Energy) | 432kJ | 7 | 831kJ | 52.0% | |
| 蛋白质(Protein) | 1.8g | 6 | 11.3g | 16.0% | |
| 脂肪(Fat) | 0.1g | 6 | 0.5g | 21.0% | |
| 胆固醇(Cholesterol) | |||||
| 灰分(Ash) | 4.2g | 6 | 10.2g | 41.0% | |
| 碳水化合物(CHO) | 23.4g | 7 | 38.9g | 60.0% | |
| 总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 240.0μg | 4 | 461.1μg | 52.0% |
| 维生素A(Vitamin) | |||||
| α-TE | — | ||||
| 硫胺素(Thiamin) | 0.01mg | 8 | 0.10mg | 10.0% | |
| 核黄素(Riboflavin) | 0.10mg | 6 | 0.29mg | 34.0% | |
| 烟酸(Niacin) | 0.80mg | 7 | 2.06mg | 39.0% | |
| 维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 348mg | 3 | 372mg | 94.0% |
| 磷(P) | 52mg | 6 | 150mg | 35.0% | |
| 钾(K) | 761mg | 2 | 460mg | 165.0% | |
| 钠(Na) | 327.4mg | 5 | 1222.8mg | 27.0% | |
| 镁(Mg) | 129mg | 3 | 313mg | 41.0% | |
| 铁(Fe) | 4.7mg | 6 | 50.9mg | 9.0% | |
| 锌(Zn) | 0.65mg | 8 | 2.22mg | 29.0% | |
| 硒(Se) | 5.80μg | 5 | 7.93μg | 73.0% | |
| 铜(Cu) | 0.14mg | 5 | 0.49mg | 29.0% | |
| 锰(Mn) | 1.14mg | 5 | 1.41mg | 81.0% | |
| 碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
| 单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
| 多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
| 合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



海带(干)[江白菜,昆布] / 相关菜谱
『美食海带(干)[江白菜,昆布]』粉菜谱、『 美食天下』海带(干)[江白菜,昆布]菜谱、『 乐做菜』海带(干)[江白菜,昆布]菜谱、『 下厨房』海带(干)[江白菜,昆布]菜谱、『 香哈』海带(干)[江白菜,昆布]菜谱、『 豆果美食』海带(干)[江白菜,昆布]菜谱

![『海带(浸)[江白菜,昆布]』营养价值 | 每100g营养成分表 海带(浸)[江白菜,昆布]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/667bffe6aba6b05ddaeb5cd9682e7530-jpg.webp)
』营养价值 | 每100g营养成分表 海带[江白菜](鲜)](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/1e4117b2fcb0be95d5ec1910c36702f3-jpeg.webp)

![『团粉[芡粉]』营养价值 | 每100g营养成分表 团粉[芡粉]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/5753d851fe248f1c4d813080c5e51477-jpeg.webp)
![『豆腐花[豆腐粉]』营养价值 | 每100g营养成分表 豆腐花[豆腐粉]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/4cefdaed5ee3090baafa8baf019b3e01-scaled.avif)

』营养价值 | 每100g营养成分表 青豆[青大豆](干)](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/d1cbb39384b33f2e8e1a2101d9ffab6d-jpeg.webp)
』营养价值 | 每100g营养成分表 黑豆[黑大豆](干)](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/3a519819f8b1109753a122fe9013a481-jpg.webp)
![『黄豆[大豆]』营养价值 | 每100g营养成分表 黄豆[大豆]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/7359d458762f33d507f8abfecdba5f09-jpeg.webp)
发表回复