菌藻类
菌类和藻类是两个不同的类别,它们均不同于一般的动植物性食物,由于含有丰富的蛋白质,习惯上将其放在一起。
菌类:食用菌又称为真菌食物,属真菌类的担子菌刚,包括蘑菇、香菇、平菇、木耳等。它既不同于植物性食物,也不同于动物性食物。食用菌营养丰富,且具有“高蛋白、低脂肪”的特点。新鲜蘑菇含蛋白质较少、干蘑菇则高达40%左右。
藻类:海藻类系海洋生和海边生植物,含有丰富的蛋白质和维生素B类。可用作食品的海洋藻类有100多种。根据海藻的生活习性,把海藻分为了浮游藻和底栖藻两大类型。浮游藻由一个细胞组成,所以称为海洋单细胞藻。这类生物是一群具有叶绿素,能够进行光合作用,并生产有机物的自养型生物。它们是海洋中最重要的初级生产者,又是养殖鱼、虾、贝的饵料。现在,在中国海记录到的浮游藻有1817种。栖息在海底的藻类称为底栖藻。根据海藻的颜色,把它们分为三大类:绿藻类、褐藻类和红藻类。褐藻类已被大量用来制作工业上有广泛用途的褐藻胶。

![『平菇[糙皮侧耳,青蘑]』营养价值 | 每100g营养成分表](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/87ea4a8e67c512d53d4b9255cc8ce288-jpg-768x576.webp)

![『松蘑(干)[松口蘑,松茸]』营养价值 | 每100g营养成分表](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/afed78e790cd2e818c3d090853cd572e-jpg-768x530.avif)
』营养价值 | 每100g营养成分表](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/67cf6310b7211218599809da21818d63-jpeg-768x577.avif)
![『草菇[大黑头细花草]』营养价值 | 每100g营养成分表](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/0b92898a4e009fc0ad621c01d0d35e9a-jpg-768x518.avif)
![『大红菇(干)[草质红菇]』营养价值 | 每100g营养成分表](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/79fb15c29a004bcfc572097008bb737c-jpg-webp.avif)
![『冬菇(干)[毛柄金线菌]』营养价值 | 每100g营养成分表](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/9119b6e349c30f65b1b036773b8f5405-jpg-webp.avif)

』营养价值 | 每100g营养成分表](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/60d7e1c5f929e6c440e64ed16a7165ab-jpeg-avif.avif)
