豆汁(生)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 97.4g | 1 | 51.4g | 190.0% | |
能量(Energy) | 43kJ | 24 | 959kJ | 4.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.9g | 24 | 19.5g | 5.0% | |
脂肪(Fat) | 0.1g | 24 | 8.6g | 1.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.2g | 23 | 2.4g | 9.0% | |
碳水化合物(CHO) | 1.4g | 22 | 18.2g | 8.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 19 | 0.12mg | 17.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 22 | 0.09mg | 22.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.10mg | 23 | 0.90mg | 11.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 8mg | 24 | 143mg | 6.0% |
磷(P) | 21mg | 23 | 197mg | 11.0% | |
钾(K) | 47mg | 22 | 439mg | 11.0% | |
钠(Na) | 6.5mg | 14 | 59.1mg | 11.0% | |
镁(Mg) | 6mg | 24 | 80mg | 8.0% | |
铁(Fe) | 0.4mg | 24 | 5.5mg | 7.0% | |
锌(Zn) | 0.11mg | 24 | 1.73mg | 6.0% | |
硒(Se) | 0.20μg | 20 | 2.42μg | 8.0% | |
铜(Cu) | 0.05mg | 24 | 0.84mg | 6.0% | |
锰(Mn) | |||||
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
豆汁(生) / 相关菜谱
『美食豆汁(生)』粉菜谱、『 美食天下』豆汁(生)菜谱、『 乐做菜』豆汁(生)菜谱、『 下厨房』豆汁(生)菜谱、『 香哈』豆汁(生)菜谱、『 豆果美食』豆汁(生)菜谱