葫子(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 85% | 21 | 89% | 96.0% |
水分(Water) | 92.2g | 25 | 88.7g | 104.0% | |
能量(Energy) | 131kJ | 8 | 187kJ | 70.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.7g | 26 | 1.6g | 44.0% | |
脂肪(Fat) | 0.1g | 20 | 0.6g | 17.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.2g | 33 | 0.7g | 27.0% | |
碳水化合物(CHO) | 6.8g | 6 | 8.4g | 81.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 980.0μg | 3 | 294.0μg | 333.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.01mg | 31 | 0.04mg | 25.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.06mg | 5 | 0.06mg | 100.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.70mg | 9 | 0.82mg | 85.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 29.0mg | 9 | 24.7mg | 118.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 49mg | 5 | 30mg | 165.0% |
磷(P) | 27mg | 12 | 42mg | 64.0% | |
钾(K) | 73mg | 29 | 189mg | 39.0% | |
钠(Na) | 1.2mg | 25 | 5.8mg | 21.0% | |
镁(Mg) | 10mg | 19 | 17mg | 59.0% | |
铁(Fe) | |||||
锌(Zn) | 0.56mg | 3 | 0.46mg | 122.0% | |
硒(Se) | 4.40μg | 1 | 0.63μg | 698.0% | |
铜(Cu) | 0.87mg | 2 | 0.13mg | 669.0% | |
锰(Mn) | |||||
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



葫子 / 相关菜谱
『美食葫子』粉菜谱、『 美食天下』葫子菜谱、『 乐做菜』葫子菜谱、『 下厨房』葫子菜谱、『 香哈』葫子菜谱、『 豆果美食』葫子菜谱