葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 87% | 20 | 89% | 98.0% |
水分(Water) | 95.3g | 10 | 88.7g | 107.0% | |
能量(Energy) | 75kJ | 25 | 187kJ | 40.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.7g | 26 | 1.6g | 44.0% | |
脂肪(Fat) | 0.1g | 20 | 0.6g | 17.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 15 | 0.7g | 55.0% | |
碳水化合物(CHO) | 3.5g | 25 | 8.4g | 42.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 40.0μg | 25 | 294.0μg | 14.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 20 | 0.04mg | 50.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.01mg | 31 | 0.06mg | 17.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.40mg | 17 | 0.82mg | 49.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 11.0mg | 14 | 24.7mg | 45.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 16mg | 15 | 30mg | 54.0% |
磷(P) | 15mg | 27 | 42mg | 35.0% | |
钾(K) | 87mg | 26 | 189mg | 46.0% | |
钠(Na) | 0.6mg | 30 | 5.8mg | 10.0% | |
镁(Mg) | 7mg | 30 | 17mg | 41.0% | |
铁(Fe) | 0.4mg | 15 | 1.4mg | 28.0% | |
锌(Zn) | 0.14mg | 23 | 0.46mg | 30.0% | |
硒(Se) | 0.50μg | 10 | 0.63μg | 79.0% | |
铜(Cu) | 0.04mg | 18 | 0.13mg | 31.0% | |
锰(Mn) | 0.08mg | 16 | 0.44mg | 18.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。

![葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/b36355e590df3700581565eb514b8240-768x1160.webp)

葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜] / 相关菜谱
『美食葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜]』粉菜谱、『 美食天下』葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜]菜谱、『 乐做菜』葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜]菜谱、『 下厨房』葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜]菜谱、『 香哈』葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜]菜谱、『 豆果美食』葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜]菜谱