番茄[西红柿](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 97% | 7 | 89% | 109.0% |
水分(Water) | 94.4g | 14 | 88.7g | 106.0% | |
能量(Energy) | 91kJ | 19 | 187kJ | 49.0% | |
蛋白质(Protein) | 0.9g | 21 | 1.6g | 56.0% | |
脂肪(Fat) | 0.2g | 6 | 0.6g | 34.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.5g | 11 | 0.7g | 68.0% | |
碳水化合物(CHO) | 4.0g | 19 | 8.4g | 48.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 550.0μg | 7 | 294.0μg | 187.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.03mg | 9 | 0.04mg | 75.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.03mg | 16 | 0.06mg | 50.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.60mg | 10 | 0.82mg | 73.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 19.0mg | 10 | 24.7mg | 77.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 10mg | 26 | 30mg | 34.0% |
磷(P) | 23mg | 18 | 42mg | 54.0% | |
钾(K) | 163mg | 10 | 189mg | 86.0% | |
钠(Na) | 5.0mg | 9 | 5.8mg | 86.0% | |
镁(Mg) | 9mg | 21 | 17mg | 53.0% | |
铁(Fe) | 0.4mg | 15 | 1.4mg | 28.0% | |
锌(Zn) | 0.13mg | 26 | 0.46mg | 28.0% | |
硒(Se) | 0.20μg | 25 | 0.63μg | 32.0% | |
铜(Cu) | 0.06mg | 13 | 0.13mg | 46.0% | |
锰(Mn) | 0.08mg | 16 | 0.44mg | 18.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



番茄[西红柿] / 相关菜谱
『美食番茄[西红柿]』粉菜谱、『 美食天下』番茄[西红柿]菜谱、『 乐做菜』番茄[西红柿]菜谱、『 下厨房』番茄[西红柿]菜谱、『 香哈』番茄[西红柿]菜谱、『 豆果美食』番茄[西红柿]菜谱