乌菜[乌塌菜,塌棵菜](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 89% | 26 | 85% | 104.0% |
水分(Water) | 91.8g | 37 | 86.8g | 106.0% | |
能量(Energy) | 130kJ | 23 | 204kJ | 64.0% | |
蛋白质(Protein) | 2.6g | 21 | 3.2g | 83.0% | |
脂肪(Fat) | 0.4g | 11 | 0.4g | 98.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.0g | 30 | 1.3g | 76.0% | |
碳水化合物(CHO) | 4.2g | 28 | 8.3g | 51.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 1010.0μg | 24 | 1061.6μg | 95.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.06mg | 11 | 0.04mg | 150.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 13 | 0.09mg | 122.0% | |
烟酸(Niacin) | 1.10mg | 5 | 0.62mg | 177.0% | |
维生素C(Vitamin C) | 45.0mg | 11 | 25.0mg | 180.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | 186mg | 7 | 84mg | 221.0% |
磷(P) | 53mg | 20 | 56mg | 94.0% | |
钾(K) | 154mg | 45 | 254mg | 61.0% | |
钠(Na) | 115.5mg | 10 | 66.0mg | 175.0% | |
镁(Mg) | 24mg | 30 | 32mg | 76.0% | |
铁(Fe) | 3.0mg | 13 | 2.4mg | 126.0% | |
锌(Zn) | 0.70mg | 18 | 0.74mg | 95.0% | |
硒(Se) | 0.50μg | 38 | 1.07μg | 47.0% | |
铜(Cu) | 0.13mg | 14 | 0.17mg | 76.0% | |
锰(Mn) | 0.36mg | 29 | 0.54mg | 67.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



乌菜[乌塌菜,塌棵菜] / 相关菜谱
『美食乌菜[乌塌菜,塌棵菜]』粉菜谱、『 美食天下』乌菜[乌塌菜,塌棵菜]菜谱、『 乐做菜』乌菜[乌塌菜,塌棵菜]菜谱、『 下厨房』乌菜[乌塌菜,塌棵菜]菜谱、『 香哈』乌菜[乌塌菜,塌棵菜]菜谱、『 豆果美食』乌菜[乌塌菜,塌棵菜]菜谱