夏枯草[铁色草](鲜)(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | ||||
| 水分(Water) | 81.0g | 30 | 84.1g | 96.0% | |
| 能量(Energy) | 284kJ | 14 | 254kJ | 112.0% | |
| 蛋白质(Protein) | 2.5g | 18 | 2.5g | 100.0% | |
| 脂肪(Fat) | 0.7g | 10 | 0.4g | 163.0% | |
| 胆固醇(Cholesterol) | |||||
| 灰分(Ash) | 3.1g | 3 | 1.3g | 246.0% | |
| 碳水化合物(CHO) | 12.7g | 14 | 11.8g | 108.0% | |
| 总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 3760.0μg | 14 | 2513.5μg | 150.0% |
| 维生素A(Vitamin) | |||||
| α-TE | — | ||||
| 硫胺素(Thiamin) | |||||
| 核黄素(Riboflavin) | 0.21mg | 14 | 0.16mg | 131.0% | |
| 烟酸(Niacin) | 1.20mg | 11 | 0.77mg | 156.0% | |
| 维生素C(Vitamin C) | 28.0mg | 20 | 33.8mg | 83.0% | |
矿物质 | 钙(Ca) | ||||
| 磷(P) | |||||
| 钾(K) | |||||
| 钠(Na) | |||||
| 镁(Mg) | |||||
| 铁(Fe) | |||||
| 锌(Zn) | |||||
| 硒(Se) | |||||
| 铜(Cu) | |||||
| 锰(Mn) | |||||
| 碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
| 单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
| 多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
| 合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。



夏枯草[铁色草](鲜) / 相关菜谱
『美食夏枯草[铁色草](鲜)』粉菜谱、『 美食天下』夏枯草[铁色草](鲜)菜谱、『 乐做菜』夏枯草[铁色草](鲜)菜谱、『 下厨房』夏枯草[铁色草](鲜)菜谱、『 香哈』夏枯草[铁色草](鲜)菜谱、『 豆果美食』夏枯草[铁色草](鲜)菜谱


![『团粉[芡粉]』营养价值 | 每100g营养成分表 团粉[芡粉]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/5753d851fe248f1c4d813080c5e51477-jpeg.webp)
![『豆腐花[豆腐粉]』营养价值 | 每100g营养成分表 豆腐花[豆腐粉]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/4cefdaed5ee3090baafa8baf019b3e01-scaled.avif)

』营养价值 | 每100g营养成分表 青豆[青大豆](干)](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/d1cbb39384b33f2e8e1a2101d9ffab6d-jpeg.webp)
』营养价值 | 每100g营养成分表 黑豆[黑大豆](干)](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/3a519819f8b1109753a122fe9013a481-jpg.webp)
![『黄豆[大豆]』营养价值 | 每100g营养成分表 黄豆[大豆]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/7359d458762f33d507f8abfecdba5f09-jpeg.webp)


发表回复