豆浆(图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 96.4g | 3 | 51.4g | 188.0% | |
能量(Energy) | 72kJ | 22 | 959kJ | 8.0% | |
蛋白质(Protein) | 1.8g | 23 | 19.5g | 9.0% | |
脂肪(Fat) | 0.7g | 22 | 8.6g | 8.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.2g | 23 | 2.4g | 9.0% | |
碳水化合物(CHO) | 0.9g | 23 | 18.2g | 5.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | 90.0μg | 5 | 80.8μg | 111.0% |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 19 | 0.12mg | 17.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 22 | 0.09mg | 22.0% | |
烟酸(Niacin) | 0.10mg | 23 | 0.90mg | 11.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 10mg | 23 | 143mg | 7.0% |
磷(P) | 30mg | 21 | 197mg | 15.0% | |
钾(K) | 48mg | 21 | 439mg | 11.0% | |
钠(Na) | 3.0mg | 19 | 59.1mg | 5.0% | |
镁(Mg) | 9mg | 22 | 80mg | 11.0% | |
铁(Fe) | 0.5mg | 23 | 5.5mg | 9.0% | |
锌(Zn) | 0.24mg | 22 | 1.73mg | 14.0% | |
硒(Se) | 0.10μg | 21 | 2.42μg | 4.0% | |
铜(Cu) | 0.07mg | 23 | 0.84mg | 8.0% | |
锰(Mn) | 0.09mg | 23 | 1.30mg | 7.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 24.0% | 1 | 14.1% | 171.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 21.1% | 19 | 19.7% | 107.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 54.2% | 20 | 53.0% | 102.0% | |
合计(Total) | 99.3% | 14 | 86.8% | 114.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
豆浆 / 相关菜谱
『美食豆浆』粉菜谱、『 美食天下』豆浆菜谱、『 乐做菜』豆浆菜谱、『 下厨房』豆浆菜谱、『 香哈』豆浆菜谱、『 豆果美食』豆浆菜谱