大麦[元麦](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | 100.0% |
水分(Water) | 13.1g | 1 | 12.8g | 103.0% | |
能量(Energy) | 1471kJ | 1 | 1470kJ | 100.0% | |
蛋白质(Protein) | 10.2g | 1 | 9.2g | 111.0% | |
脂肪(Fat) | 1.4g | 2 | 1.5g | 97.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.0g | 2 | 2.5g | 80.0% | |
碳水化合物(CHO) | 73.3g | 2 | 74.2g | 99.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.43mg | 1 | 0.39mg | 110.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 0.14mg | 1 | 0.13mg | 108.0% | |
烟酸(Niacin) | 3.90mg | 2 | 5.30mg | 74.0% | |
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 | 钙(Ca) | 66mg | 2 | 90mg | 74.0% |
磷(P) | 381mg | 2 | 393mg | 97.0% | |
钾(K) | 49mg | 2 | 347mg | 14.0% | |
钠(Na) | |||||
镁(Mg) | 158mg | 1 | 112mg | 142.0% | |
铁(Fe) | 6.4mg | 2 | 23.6mg | 27.0% | |
锌(Zn) | 4.36mg | 1 | 3.37mg | 129.0% | |
硒(Se) | 9.80μg | 1 | 7.20μg | 136.0% | |
铜(Cu) | 0.63mg | 2 | 2.88mg | 22.0% | |
锰(Mn) | 1.23mg | 2 | 1.66mg | 74.0% | |
碘(I) | |||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
大麦[元麦] / 相关菜谱
『美食大麦[元麦]』粉菜谱、『 美食天下』大麦[元麦]菜谱、『 乐做菜』大麦[元麦]菜谱、『 下厨房』大麦[元麦]菜谱、『 香哈』大麦[元麦]菜谱、『 豆果美食』大麦[元麦]菜谱