鸡腿菇(干)[毛头鬼伞](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | 103.0% |
水分(Water) | 10.8g | 30 | 43.3g | 25.0% | |
能量(Energy) | 1239kJ | 17 | 917kJ | 135.0% | |
蛋白质(Protein) | 26.7g | 5 | 13.9g | 193.0% | |
脂肪(Fat) | 2.0g | 13 | 3.7g | 54.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 8.7g | 5 | 4.7g | 187.0% | |
碳水化合物(CHO) | 51.8g | 13 | 34.5g | 150.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 18.80g | 5 | 4.6g | 413.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 1 | 0.0μg | 0.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.14mg | 12 | 0.12mg | 117.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.79mg | 4 | 1.03mg | 174.0% | |
烟酸(Niacin) | 24.99mg | 8 | 14.59mg | 171.0% | |
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 9mg | 19 | 32mg | 28.0% |
磷(P) | 764mg | 5 | 338mg | 226.0% | |
钾(K) | 4053mg | 2 | 1342mg | 302.0% | |
钠(Na) | 68.2mg | 4 | 56.4mg | 121.0% | |
镁(Mg) | 119mg | 5 | 60mg | 199.0% | |
铁(Fe) | 6.5mg | 21 | 28.8mg | 23.0% | |
锌(Zn) | 3.95mg | 14 | 3.84mg | 103.0% | |
硒(Se) | 15.40μg | 8 | 37.39μg | 41.0% | |
铜(Cu) | 1.40mg | 10 | 1.44mg | 97.0% | |
锰(Mn) | 0.72mg | 21 | 2.15mg | 33.0% | |
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。


![鸡腿菇(干)[毛头鬼伞]](https://www.xn--ptua509t.com/wp-content/uploads/2024/05/e945aa11d6785b07a4b273864a8772fa-768x1023.webp)
鸡腿菇(干)[毛头鬼伞] / 相关菜谱
『美食鸡腿菇(干)[毛头鬼伞]』粉菜谱、『 美食天下』鸡腿菇(干)[毛头鬼伞]菜谱、『 乐做菜』鸡腿菇(干)[毛头鬼伞]菜谱、『 下厨房』鸡腿菇(干)[毛头鬼伞]菜谱、『 香哈』鸡腿菇(干)[毛头鬼伞]菜谱、『 豆果美食』鸡腿菇(干)[毛头鬼伞]菜谱