黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | 103.0% |
水分(Water) | 10.8g | 30 | 43.3g | 25.0% | |
能量(Energy) | 1231kJ | 18 | 917kJ | 134.0% | |
蛋白质(Protein) | 22.8g | 8 | 13.9g | 165.0% | |
脂肪(Fat) | 3.2g | 7 | 3.7g | 87.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 5.7g | 11 | 4.7g | 122.0% | |
碳水化合物(CHO) | 57.5g | 8 | 34.5g | 167.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 28.10g | 2 | 4.6g | 618.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | Tr | |||
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 1 | 0.0μg | 0.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.17mg | 7 | 0.12mg | 142.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.93mg | 3 | 1.03mg | 187.0% | |
烟酸(Niacin) | 41.38mg | 4 | 14.59mg | 284.0% | |
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 4mg | 24 | 32mg | 12.0% |
磷(P) | 566mg | 6 | 338mg | 168.0% | |
钾(K) | 3128mg | 3 | 1342mg | 233.0% | |
钠(Na) | 6.4mg | 18 | 56.4mg | 11.0% | |
镁(Mg) | 96mg | 11 | 60mg | 160.0% | |
铁(Fe) | 7.6mg | 18 | 28.8mg | 26.0% | |
锌(Zn) | 5.58mg | 10 | 3.84mg | 145.0% | |
硒(Se) | 13.60μg | 9 | 37.39μg | 36.0% | |
铜(Cu) | 5.39mg | 3 | 1.44mg | 374.0% | |
锰(Mn) | 0.67mg | 22 | 2.15mg | 31.0% | |
碘(I) | 12.6μg | 2 | 0.9μg | 1400.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 15.3% | 9 | 9.1% | 167.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 5.0% | 9 | 8.1% | 62.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 79.4% | 1 | 15.9% | 498.0% | |
合计(Total) | 99.7% | 7 | 33.2% | 300.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌] / 相关菜谱
『美食黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌]』粉菜谱、『 美食天下』黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌]菜谱、『 乐做菜』黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌]菜谱、『 下厨房』黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌]菜谱、『 香哈』黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌]菜谱、『 豆果美食』黄伞菇(干)[多脂鳞伞、黄丝菌]菜谱