茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇](图片)/ 营养成分表
数据来源:中国营养学会
类型 | 项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 | 含量水平 |
能量与相关成分 | 食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | 103.0% |
水分(Water) | 12.2g | 27 | 43.3g | 28.0% | |
能量(Energy) | 1304kJ | 12 | 917kJ | 142.0% | |
蛋白质(Protein) | 23.1g | 7 | 13.9g | 167.0% | |
脂肪(Fat) | 2.6g | 12 | 3.7g | 70.0% | |
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 6.0g | 10 | 4.7g | 129.0% | |
碳水化合物(CHO) | 56.1g | 10 | 34.5g | 163.0% | |
总膳食纤维(Dietary fiber) | 15.40g | 6 | 4.6g | 338.0% | |
维生素 | 胡萝卜素(Carotene) | Tr | |||
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 1 | 0.0μg | 0.0% | |
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.32mg | 2 | 0.12mg | 267.0% | |
核黄素(Riboflavin) | 1.48mg | 8 | 1.03mg | 144.0% | |
烟酸(Niacin) | 39.39mg | 5 | 14.59mg | 270.0% | |
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 | 钙(Ca) | 4mg | 24 | 32mg | 12.0% |
磷(P) | 908mg | 4 | 338mg | 269.0% | |
钾(K) | 2165mg | 6 | 1342mg | 161.0% | |
钠(Na) | 6.0mg | 20 | 56.4mg | 11.0% | |
镁(Mg) | 124mg | 4 | 60mg | 207.0% | |
铁(Fe) | 9.3mg | 16 | 28.8mg | 32.0% | |
锌(Zn) | 8.38mg | 4 | 3.84mg | 218.0% | |
硒(Se) | 7.20μg | 12 | 37.39μg | 19.0% | |
铜(Cu) | 2.76mg | 4 | 1.44mg | 192.0% | |
锰(Mn) | 0.73mg | 20 | 2.15mg | 34.0% | |
碘(I) | 17.1μg | 1 | 0.9μg | 1900.0% | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸(SFA) | 31.8% | 3 | 9.1% | 348.0% |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 9.7% | 8 | 8.1% | 120.0% | |
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 58.4% | 5 | 15.9% | 367.0% | |
合计(Total) | 99.9% | 5 | 33.2% | 301.0% |
- “—”:表示未检测
- “Tr”:表示未检出
- “un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果
- “0”:表示测定后修约的 0 值,计算后的 0 值,理论上估计的 0 值。
茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇] / 相关菜谱
『美食茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇]』粉菜谱、『 美食天下』茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇]菜谱、『 乐做菜』茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇]菜谱、『 下厨房』茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇]菜谱、『 香哈』茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇]菜谱、『 豆果美食』茶树菇(干)[柱状田头菇、油茶菇]菜谱